Repasses federais em Espírito Santo: 1.174 vigentes em 76 cidades
R$ 2,2 bi de repasse federal já assinado com municípios de Espírito Santo, cada um com o que será comprado. Escolha a cidade para ver os instrumentos, os itens e as emendas.
Onde o dinheiro vai, por ramo
- Obras e Engenharia · 351 · R$ 1 bi
- Outros · 535 · R$ 687,1 mi
- Veículos e Transporte · 31 · R$ 193,3 mi
- Saúde e Medicamentos · 61 · R$ 84,6 mi
- Educação e Treinamento · 24 · R$ 72,2 mi
- Limpeza e Conservação · 5 · R$ 66,3 mi
- Eventos e Cultura · 87 · R$ 38,7 mi
- Serviços Terceirizados · 3 · R$ 8,4 mi
- Alimentação e Gêneros · 5 · R$ 6,4 mi
- Serviços Profissionais e Consultoria · 9 · R$ 6,1 mi
Cidades
| Cidade | Vigentes | Em análise | Itens a comprar | Repasse |
|---|---|---|---|---|
| Vitória | 222 | 17 | 3.425 | R$ 544,9 mi |
| Vila Velha | 75 | 14 | 414 | R$ 367,9 mi |
| Cariacica | 100 | 17 | 1.192 | R$ 133,4 mi |
| Serra | 39 | 36 | 356 | R$ 85,1 mi |
| Viana | 23 | 4 | 123 | R$ 76,7 mi |
| Colatina | 28 | 2 | 330 | R$ 51,1 mi |
| Cachoeiro de Itapemirim | 35 | 3 | 383 | R$ 43,9 mi |
| Alegre | 26 | 5 | 127 | R$ 43,5 mi |
| São Gabriel da Palha | 14 | 2 | 37 | R$ 41 mi |
| Afonso Cláudio | 12 | 5 | 43 | R$ 35,6 mi |
| São Mateus | 24 | 3 | 163 | R$ 34 mi |
| Linhares | 15 | 7 | 103 | R$ 22,4 mi |
| Aracruz | 10 | 8 | 66 | R$ 22,2 mi |
| Ponto Belo | 4 | 0 | 8 | R$ 21,6 mi |
| Pedro Canário | 7 | 6 | 11 | R$ 21,2 mi |
| Vargem Alta | 13 | 1 | 22 | R$ 20,7 mi |
| Nova Venécia | 24 | 0 | 113 | R$ 20,1 mi |
| Vila Pavão | 11 | 2 | 13 | R$ 20 mi |
| Barra de São Francisco | 11 | 1 | 25 | R$ 19,4 mi |
| Itapemirim | 9 | 0 | 11 | R$ 18,2 mi |
| Iúna | 9 | 2 | 29 | R$ 18,1 mi |
| Itaguaçu | 11 | 7 | 16 | R$ 17,6 mi |
| Águia Branca | 6 | 2 | 10 | R$ 17,3 mi |
| Guarapari | 21 | 8 | 246 | R$ 17,2 mi |
| Governador Lindenberg | 16 | 1 | 32 | R$ 17,2 mi |
| Marataízes | 7 | 0 | 22 | R$ 17,1 mi |
| Ibitirama | 18 | 4 | 23 | R$ 16,1 mi |
| Ecoporanga | 6 | 2 | 49 | R$ 15,7 mi |
| Fundão | 13 | 5 | 18 | R$ 15,4 mi |
| Guaçuí | 10 | 4 | 8 | R$ 15 mi |
| Irupi | 14 | 0 | 15 | R$ 14,9 mi |
| Pancas | 11 | 9 | 39 | R$ 14,6 mi |
| João Neiva | 8 | 0 | 20 | R$ 14,2 mi |
| Castelo | 10 | 3 | 27 | R$ 13,9 mi |
| Anchieta | 9 | 3 | 91 | R$ 13,4 mi |
| Sooretama | 6 | 1 | 12 | R$ 13,3 mi |
| Jaguaré | 11 | 2 | 50 | R$ 13,2 mi |
| Muniz Freire | 19 | 1 | 54 | R$ 13,1 mi |
| Apiacá | 13 | 6 | 31 | R$ 12,7 mi |
| Iconha | 13 | 3 | 70 | R$ 11,9 mi |
| Santa Leopoldina | 9 | 10 | 42 | R$ 11,2 mi |
| Dores do Rio Preto | 5 | 2 | 18 | R$ 11 mi |
| Baixo Guandu | 8 | 1 | 24 | R$ 10,9 mi |
| Marilândia | 8 | 2 | 9 | R$ 10,4 mi |
| Mimoso do Sul | 13 | 2 | 176 | R$ 10,4 mi |
| São Roque do Canaã | 5 | 1 | 6 | R$ 10 mi |
| Rio Bananal | 9 | 0 | 11 | R$ 9,6 mi |
| São Domingos do Norte | 7 | 1 | 8 | R$ 9,4 mi |
| Pinheiros | 5 | 2 | 5 | R$ 9,3 mi |
| Itarana | 3 | 0 | 6 | R$ 9,2 mi |
| São José do Calçado | 12 | 6 | 12 | R$ 9 mi |
| Boa Esperança | 8 | 0 | 14 | R$ 8,4 mi |
| Domingos Martins | 9 | 1 | 31 | R$ 8,1 mi |
| Mantenópolis | 5 | 3 | 7 | R$ 8 mi |
| Santa Maria de Jetibá | 12 | 5 | 22 | R$ 8 mi |
| Montanha | 7 | 1 | 10 | R$ 8 mi |
| Piúma | 4 | 3 | 4 | R$ 7,5 mi |
| Jerônimo Monteiro | 9 | 2 | 15 | R$ 7,5 mi |
| Rio Novo do Sul | 7 | 3 | 9 | R$ 7,4 mi |
| Laranja da Terra | 9 | 1 | 11 | R$ 7,3 mi |
| Ibiraçu | 3 | 3 | 4 | R$ 6,8 mi |
| Conceição do Castelo | 8 | 0 | 9 | R$ 6,5 mi |
| Venda Nova do Imigrante | 8 | 0 | 29 | R$ 6,5 mi |
| Água Doce do Norte | 3 | 0 | 29 | R$ 6,2 mi |
| Bom Jesus do Norte | 5 | 0 | 6 | R$ 6 mi |
| Vila Valério | 6 | 1 | 6 | R$ 5,1 mi |
| Muqui | 13 | 1 | 56 | R$ 4,5 mi |
| Alto Rio Novo | 6 | 3 | 10 | R$ 4,2 mi |
| Santa Teresa | 12 | 1 | 32 | R$ 4,2 mi |
| Mucurici | 3 | 0 | 4 | R$ 4 mi |
| Atílio Vivácqua | 3 | 2 | 6 | R$ 3,8 mi |
| Brejetuba | 1 | 14 | 1 | R$ 3,5 mi |
| Conceição da Barra | 8 | 4 | 38 | R$ 3 mi |
| Marechal Floriano | 4 | 2 | 26 | R$ 2,4 mi |
| Divino de São Lourenço | 2 | 0 | 2 | R$ 2 mi |
| Alfredo Chaves | 2 | 0 | 2 | R$ 780 mil |
Outros estados: AC · AL · AP · AM · BA · CE · DF · GO · MA · MT · MS · MG · PA · PB · PR · PE · PI · RJ · RN · RS · RO · RR · SC · SP · SE · TO