Repasses federais em Goiás: 1.554 vigentes em 227 cidades
R$ 3,9 bi de repasse federal já assinado com municípios de Goiás, cada um com o que será comprado. Escolha a cidade para ver os instrumentos, os itens e as emendas.
Onde o dinheiro vai, por ramo
- Obras e Engenharia · 670 · R$ 1,5 bi
- Veículos e Transporte · 18 · R$ 1 bi
- Outros · 617 · R$ 923,9 mi
- Saúde e Medicamentos · 85 · R$ 324,8 mi
- Educação e Treinamento · 25 · R$ 35,2 mi
- Eventos e Cultura · 51 · R$ 28,8 mi
- Saneamento e Meio Ambiente · 13 · R$ 20,8 mi
- Serviços Profissionais e Consultoria · 3 · R$ 17,5 mi
- Serviços de Manutenção · 23 · R$ 7,4 mi
- Tecnologia da Informação · 7 · R$ 6,6 mi
Cidades
| Cidade | Vigentes | Em análise | Itens a comprar | Repasse |
|---|---|---|---|---|
| Goiânia | 194 | 34 | 2.809 | R$ 1,5 bi |
| Águas Lindas de Goiás | 31 | 21 | 342 | R$ 191,1 mi |
| Anápolis | 53 | 9 | 495 | R$ 120,3 mi |
| Valparaíso de Goiás | 31 | 15 | 138 | R$ 98,7 mi |
| Planaltina | 20 | 17 | 67 | R$ 91,8 mi |
| Caldas Novas | 15 | 13 | 36 | R$ 72 mi |
| Luziânia | 25 | 13 | 117 | R$ 55,7 mi |
| Mozarlândia | 7 | 4 | 10 | R$ 52,4 mi |
| Aparecida de Goiânia | 25 | 6 | 120 | R$ 47,9 mi |
| Cidade Ocidental | 30 | 11 | 190 | R$ 45,4 mi |
| Formosa | 18 | 11 | 243 | R$ 37,1 mi |
| Novo Gama | 26 | 14 | 309 | R$ 32,6 mi |
| Jataí | 10 | 2 | 51 | R$ 32,5 mi |
| Abadiânia | 15 | 3 | 30 | R$ 29 mi |
| Posse | 16 | 10 | 18 | R$ 27,6 mi |
| Trindade | 9 | 0 | 25 | R$ 26,7 mi |
| Cristalina | 17 | 8 | 36 | R$ 26,6 mi |
| Uruaçu | 14 | 16 | 63 | R$ 26,5 mi |
| Morrinhos | 8 | 18 | 10 | R$ 24,8 mi |
| Goiás | 24 | 24 | 138 | R$ 23,4 mi |
| Gameleira De Goiás | 4 | 2 | 4 | R$ 23,2 mi |
| Catalão | 6 | 5 | 122 | R$ 22,7 mi |
| Senador Canedo | 15 | 11 | 145 | R$ 22,1 mi |
| Itaberaí | 5 | 3 | 6 | R$ 21,8 mi |
| Alto Paraíso de Goiás | 13 | 3 | 152 | R$ 21,6 mi |
| Hidrolândia | 7 | 4 | 10 | R$ 20,9 mi |
| Ipameri | 9 | 10 | 11 | R$ 20,9 mi |
| Alexânia | 11 | 15 | 19 | R$ 20,1 mi |
| Goianira | 8 | 4 | 8 | R$ 19,5 mi |
| Palmeiras de Goiás | 9 | 10 | 10 | R$ 19,3 mi |
| Cavalcante | 8 | 2 | 86 | R$ 19 mi |
| Nova Crixás | 7 | 2 | 30 | R$ 18,6 mi |
| Quirinópolis | 12 | 15 | 23 | R$ 17,8 mi |
| Itumbiara | 12 | 12 | 24 | R$ 16,6 mi |
| Turvelândia | 12 | 19 | 13 | R$ 15,6 mi |
| Bela Vista de Goiás | 7 | 1 | 30 | R$ 15,6 mi |
| Santo Antônio do Descoberto | 11 | 5 | 44 | R$ 15,2 mi |
| Cocalzinho de Goiás | 10 | 2 | 36 | R$ 14,5 mi |
| Itapirapuã | 7 | 3 | 23 | R$ 14,1 mi |
| Goianésia | 10 | 4 | 55 | R$ 13,5 mi |
| Jaraguá | 7 | 3 | 48 | R$ 13,5 mi |
| Guapó | 11 | 11 | 45 | R$ 13,4 mi |
| Buriti Alegre | 8 | 7 | 8 | R$ 13,2 mi |
| Iporá | 7 | 2 | 30 | R$ 13 mi |
| Rio Quente | 8 | 4 | 9 | R$ 12,6 mi |
| Bom Jesus de Goiás | 9 | 1 | 29 | R$ 12,4 mi |
| Flores de Goiás | 5 | 1 | 5 | R$ 12,4 mi |
| Pires do Rio | 5 | 2 | 6 | R$ 12,4 mi |
| Minaçu | 6 | 0 | 8 | R$ 12,1 mi |
| Araçu | 4 | 1 | 6 | R$ 11,8 mi |
| Ceres | 11 | 3 | 14 | R$ 11,8 mi |
| Fazenda Nova | 17 | 8 | 27 | R$ 11,7 mi |
| Porangatu | 5 | 23 | 5 | R$ 11,6 mi |
| São Luiz do Norte | 4 | 10 | 16 | R$ 11,5 mi |
| Cristianópolis | 5 | 11 | 7 | R$ 11,5 mi |
| São Domingos | 7 | 9 | 10 | R$ 11,2 mi |
| Niquelândia | 5 | 4 | 6 | R$ 11 mi |
| Leopoldo de Bulhões | 5 | 4 | 6 | R$ 10,9 mi |
| Goianápolis | 6 | 15 | 17 | R$ 10,8 mi |
| Goiatuba | 7 | 2 | 22 | R$ 10,8 mi |
| São Miguel do Araguaia | 9 | 4 | 53 | R$ 10,6 mi |
| Crixás | 8 | 2 | 19 | R$ 10,2 mi |
| Pirenópolis | 12 | 15 | 77 | R$ 10 mi |
| Vicentinópolis | 5 | 11 | 7 | R$ 10 mi |
| Itapuranga | 9 | 5 | 43 | R$ 10 mi |
| Aragarças | 8 | 8 | 59 | R$ 9,9 mi |
| Chapadão do Céu | 4 | 6 | 4 | R$ 9,8 mi |
| Campestre De Goiás | 4 | 14 | 6 | R$ 9,8 mi |
| Piranhas | 4 | 2 | 5 | R$ 9,7 mi |
| São Simão | 4 | 1 | 10 | R$ 9,7 mi |
| Faina | 3 | 4 | 6 | R$ 9,6 mi |
| Serranópolis | 5 | 14 | 8 | R$ 9,6 mi |
| São Luís de Montes Belos | 7 | 1 | 10 | R$ 9,5 mi |
| São Francisco de Goiás | 4 | 2 | 28 | R$ 9,5 mi |
| Mara Rosa | 12 | 0 | 20 | R$ 9,3 mi |
| Santa Bárbara de Goiás | 8 | 2 | 11 | R$ 9,3 mi |
| Damianópolis | 5 | 12 | 7 | R$ 9 mi |
| Indiara | 7 | 15 | 20 | R$ 8,9 mi |
| Doverlândia | 6 | 3 | 7 | R$ 8,8 mi |
| Rialma | 10 | 5 | 10 | R$ 8,6 mi |
| Rubiataba | 5 | 2 | 5 | R$ 8,3 mi |
| Estrela do Norte | 10 | 8 | 12 | R$ 8,2 mi |
| Rio Verde | 12 | 2 | 77 | R$ 7,8 mi |
| Aragoiânia | 6 | 14 | 14 | R$ 7,7 mi |
| Petrolina de Goiás | 7 | 15 | 10 | R$ 7,6 mi |
| Porteirão | 3 | 2 | 3 | R$ 7,5 mi |
| Teresina de Goiás | 6 | 10 | 8 | R$ 7,5 mi |
| Nova Veneza | 8 | 7 | 16 | R$ 7,4 mi |
| Água Fria de Goiás | 7 | 17 | 7 | R$ 7,4 mi |
| Montividiu | 4 | 1 | 4 | R$ 7,3 mi |
| Padre Bernardo | 9 | 2 | 89 | R$ 7,3 mi |
| Corumbaíba | 4 | 9 | 6 | R$ 7,2 mi |
| São João d'Aliança | 4 | 1 | 4 | R$ 7,2 mi |
| Mineiros | 7 | 1 | 76 | R$ 6,8 mi |
| Itaguari | 5 | 3 | 6 | R$ 6,7 mi |
| Britânia | 3 | 12 | 4 | R$ 6,7 mi |
| Acreúna | 3 | 9 | 5 | R$ 6,6 mi |
| Mambaí | 6 | 7 | 6 | R$ 6,6 mi |
| Abadia de Goiás | 2 | 2 | 2 | R$ 6,6 mi |
| Córrego do Ouro | 4 | 4 | 9 | R$ 6,6 mi |
| Ipiranga De Goiás | 3 | 4 | 5 | R$ 6,5 mi |
| Piracanjuba | 6 | 4 | 6 | R$ 6,5 mi |
| Campinorte | 3 | 1 | 4 | R$ 6,5 mi |
| Bonópolis | 2 | 1 | 3 | R$ 6,4 mi |
| Cromínia | 3 | 4 | 5 | R$ 6,4 mi |
| Orizona | 13 | 2 | 14 | R$ 6,4 mi |
| Silvânia | 6 | 6 | 6 | R$ 6,3 mi |
| Inhumas | 6 | 7 | 20 | R$ 6,2 mi |
| Matrinchã | 9 | 0 | 22 | R$ 6,2 mi |
| Monte Alegre de Goiás | 6 | 7 | 20 | R$ 6,1 mi |
| Santa Rita do Araguaia | 6 | 0 | 7 | R$ 6,1 mi |
| Caldazinha | 3 | 1 | 4 | R$ 6,1 mi |
| Paraúna | 2 | 12 | 4 | R$ 6,1 mi |
| Vianópolis | 2 | 1 | 2 | R$ 6 mi |
| Campos Belos | 4 | 1 | 8 | R$ 5,9 mi |
| Santa Helena de Goiás | 5 | 7 | 22 | R$ 5,9 mi |
| Campos Verdes | 3 | 2 | 47 | R$ 5,9 mi |
| Cumari | 2 | 11 | 2 | R$ 5,8 mi |
| Goiandira | 7 | 0 | 17 | R$ 5,6 mi |
| São Miguel do Passa Quatro | 1 | 15 | 1 | R$ 5,3 mi |
| Maurilândia | 4 | 1 | 16 | R$ 5,2 mi |
| Colinas do Sul | 6 | 2 | 7 | R$ 4,9 mi |
| Itauçu | 6 | 4 | 8 | R$ 4,9 mi |
| Jandaia | 4 | 5 | 5 | R$ 4,7 mi |
| Palminópolis | 4 | 4 | 5 | R$ 4,6 mi |
| Cabeceiras | 4 | 16 | 4 | R$ 4,6 mi |
| Buriti de Goiás | 4 | 18 | 31 | R$ 4,6 mi |
| Santo Antônio de Goiás | 5 | 0 | 5 | R$ 4,5 mi |
| Pontalina | 3 | 4 | 22 | R$ 4,5 mi |
| Aurilândia | 4 | 0 | 4 | R$ 4,4 mi |
| Alvorada do Norte | 17 | 14 | 33 | R$ 4,3 mi |
| Itarumã | 2 | 4 | 11 | R$ 4,2 mi |
| Caçu | 6 | 1 | 15 | R$ 4,2 mi |
| Panamá | 2 | 4 | 3 | R$ 4,2 mi |
| Novo Planalto | 4 | 0 | 11 | R$ 4,2 mi |
| Professor Jamil | 5 | 0 | 6 | R$ 4,1 mi |
| Edealina | 4 | 2 | 4 | R$ 4,1 mi |
| Novo Brasil | 2 | 5 | 2 | R$ 4,1 mi |
| Barro Alto | 3 | 5 | 22 | R$ 4 mi |
| Adelândia | 3 | 4 | 3 | R$ 4 mi |
| Edéia | 4 | 13 | 4 | R$ 4 mi |
| Nova América | 4 | 6 | 5 | R$ 4 mi |
| Cachoeira Dourada | 3 | 1 | 15 | R$ 3,9 mi |
| Bonfinópolis | 3 | 3 | 3 | R$ 3,9 mi |
| Bom Jardim de Goiás | 3 | 3 | 4 | R$ 3,9 mi |
| Gouvelândia | 3 | 1 | 16 | R$ 3,8 mi |
| Inaciolândia | 3 | 9 | 16 | R$ 3,8 mi |
| Ivolândia | 3 | 8 | 3 | R$ 3,8 mi |
| Paranaiguara | 2 | 0 | 2 | R$ 3,6 mi |
| Castelândia | 3 | 2 | 16 | R$ 3,6 mi |
| Cachoeira Alta | 2 | 4 | 3 | R$ 3,6 mi |
| Baliza | 4 | 10 | 9 | R$ 3,6 mi |
| Moiporá | 3 | 5 | 4 | R$ 3,6 mi |
| Brazabrantes | 3 | 3 | 4 | R$ 3,6 mi |
| Santa Rita Do Novo Destino | 6 | 1 | 10 | R$ 3,5 mi |
| Mutunópolis | 2 | 28 | 3 | R$ 3,5 mi |
| Ouro Verde de Goiás | 2 | 2 | 2 | R$ 3,5 mi |
| Nazário | 2 | 12 | 3 | R$ 3,5 mi |
| Iaciara | 1 | 5 | 2 | R$ 3,4 mi |
| São Patrício | 3 | 4 | 4 | R$ 3,4 mi |
| Portelândia | 2 | 1 | 3 | R$ 3,3 mi |
| Alto Horizonte | 1 | 2 | 2 | R$ 3,3 mi |
| Pilar de Goiás | 1 | 1 | 2 | R$ 3,3 mi |
| Amaralina | 2 | 0 | 3 | R$ 3,2 mi |
| Vila Propício | 1 | 1 | 1 | R$ 3,2 mi |
| Montividiu do Norte | 2 | 2 | 3 | R$ 3,1 mi |
| Joviânia | 4 | 4 | 16 | R$ 3,1 mi |
| Hidrolina | 2 | 8 | 3 | R$ 3 mi |
| Sítio d'Abadia | 1 | 2 | 5 | R$ 3 mi |
| Simolândia | 6 | 6 | 6 | R$ 2,9 mi |
| Heitoraí | 1 | 2 | 2 | R$ 2,8 mi |
| Perolândia | 1 | 0 | 2 | R$ 2,8 mi |
| Santa Terezinha de Goiás | 1 | 1 | 2 | R$ 2,8 mi |
| Nova Iguaçu De Goiás | 1 | 1 | 2 | R$ 2,8 mi |
| Trombas | 1 | 0 | 2 | R$ 2,8 mi |
| Aparecida do Rio Doce | 1 | 1 | 2 | R$ 2,8 mi |
| Palmelo | 3 | 3 | 3 | R$ 2,8 mi |
| Uruana | 2 | 2 | 2 | R$ 2,3 mi |
| Corumbá de Goiás | 3 | 3 | 8 | R$ 2,3 mi |
| Amorinópolis | 6 | 1 | 32 | R$ 2,3 mi |
| Anicuns | 3 | 3 | 3 | R$ 2,2 mi |
| Montes Claros De Goiás | 4 | 2 | 4 | R$ 2,1 mi |
| Três Ranchos | 4 | 3 | 4 | R$ 1,9 mi |
| Buritinópolis | 4 | 1 | 30 | R$ 1,8 mi |
| Vila Boa | 4 | 2 | 4 | R$ 1,7 mi |
| Santa Tereza De Goiás | 3 | 1 | 36 | R$ 1,6 mi |
| Divinópolis de Goiás | 4 | 7 | 24 | R$ 1,6 mi |
| Americano Do Brasil | 4 | 4 | 9 | R$ 1,5 mi |
| Morro Agudo de Goiás | 3 | 0 | 6 | R$ 1,5 mi |
| Guaraíta | 3 | 3 | 4 | R$ 1,5 mi |
| Cezarina | 3 | 3 | 24 | R$ 1,5 mi |
| Lagoa Santa | 2 | 2 | 2 | R$ 1,4 mi |
| Formoso | 2 | 0 | 2 | R$ 1,3 mi |
| Jussara | 3 | 4 | 15 | R$ 1,3 mi |
| São João da Paraúna | 2 | 2 | 2 | R$ 1,2 mi |
| Rianápolis | 2 | 1 | 2 | R$ 1,2 mi |
| Nova Glória | 2 | 4 | 2 | R$ 1,2 mi |
| Israelândia | 2 | 2 | 3 | R$ 1,2 mi |
| Taquaral de Goiás | 2 | 1 | 2 | R$ 1,2 mi |
| Davinópolis | 2 | 1 | 24 | R$ 1,1 mi |
| Itapaci | 3 | 5 | 52 | R$ 1 mi |
| Campo Limpo de Goiás | 1 | 5 | 1 | R$ 960 mil |
| Arenópolis | 3 | 12 | 20 | R$ 883 mil |
| Guarinos | 2 | 3 | 15 | R$ 864 mil |
| Santo Antônio da Barra | 2 | 2 | 2 | R$ 823 mil |
| Guarani de Goiás | 2 | 2 | 2 | R$ 813 mil |
| Araguapaz | 1 | 3 | 1 | R$ 767 mil |
| Firminópolis | 2 | 2 | 2 | R$ 764 mil |
| Santa Isabel | 2 | 1 | 2 | R$ 677 mil |
| Cachoeira De Goiás | 2 | 12 | 2 | R$ 640 mil |
| Santa Cruz de Goiás | 2 | 7 | 2 | R$ 587 mil |
| Avelinópolis | 2 | 19 | 2 | R$ 575 mil |
| Caiapônia | 1 | 1 | 1 | R$ 525 mil |
| Itajá | 1 | 3 | 1 | R$ 525 mil |
| Diorama | 3 | 11 | 39 | R$ 502 mil |
| Varjão | 1 | 2 | 1 | R$ 487 mil |
| Jaupaci | 1 | 5 | 1 | R$ 482 mil |
| Aruanã | 1 | 3 | 1 | R$ 429 mil |
| Nova Aurora | 1 | 1 | 3 | R$ 419 mil |
| Santa Fé de Goiás | 1 | 3 | 1 | R$ 390 mil |
| Mairipotaba | 1 | 1 | 1 | R$ 390 mil |
| Campinaçu | 1 | 1 | 1 | R$ 276 mil |
| Damolândia | 9 | 0 | 19 | R$ 259 mil |
| Nova Roma | 1 | 6 | 18 | R$ 206 mil |
| Marzagão | 1 | 1 | 22 | R$ 196 mil |
| Terezópolis de Goiás | 1 | 2 | 13 | R$ 196 mil |
| Mundo Novo | 1 | 4 | 2 | R$ 191 mil |
Outros estados: AC · AL · AP · AM · BA · CE · DF · ES · MA · MT · MS · MG · PA · PB · PR · PE · PI · RJ · RN · RS · RO · RR · SC · SP · SE · TO