em execuçãoProposta 2003985 · 2024
O presente Convênio tem como objeto a prestação de suporte administrativo e financeiro da fundação de apoio nos termos do art. 1º da Lei nº 8.958/1994 c.c. parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 7.423/2010, na execução do projeto denominado Desenvolvimento de atividades de ensino, divulgação e formação de professores da educação básica nas áreas de STEAM2D adaptada para o contexto das atividades espaciais.
São José dos Campos (SP)
- Instrumento
- CONVENIO nº 966476
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA DEFESA · COMANDO DA AERONAUTICA
- Proponente
- FUNDACAO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO (CNPJ 64.037.492/0001-72)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 17/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 09/11/2026
- Repasse da União
- R$ 977.198,40
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 995.131,07
- Empenhado / desembolsado
- R$ 520.000,00 / R$ 520.000,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (71 itens, R$ 995.131,07)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2 Serviço de pagamento de despesas PJ | servico | 1 | R$ 131.044,00 | R$ 131.044,00 |
| 7.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 116.796,93 | R$ 116.796,93 |
| 7.3.1 Despesas Administrativas e Operacionais | servico | 1 | R$ 113.767,39 | R$ 113.767,39 |
| 2.3.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 37.700,00 | R$ 37.700,00 |
| 6.6.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 35.100,00 | R$ 35.100,00 |
| 6.2.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 |
| 6.4.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 |
| 6.3.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 30.100,00 | R$ 30.100,00 |
| 6.5.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
| 5.5.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 |
| 4.5.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 26.200,00 | R$ 26.200,00 |
| 4.6.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 26.200,00 | R$ 26.200,00 |
| 5.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 24.800,00 | R$ 24.800,00 |
| 5.3.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 24.800,00 | R$ 24.800,00 |
| 2.2.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 22.900,00 | R$ 22.900,00 |
| 5.2.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 22.300,00 | R$ 22.300,00 |
| 5.7.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 20.200,00 | R$ 20.200,00 |
| 5.6.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 |
| 1.5.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 18.680,00 | R$ 18.680,00 |
| 2.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 4.4.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 |
| 3.7.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 |
| 1.3.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 14.950,00 | R$ 14.950,00 |
| 8.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 |
| 4.3.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 |
| 6.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| 1.6.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 11.170,00 | R$ 11.170,00 |
| 1.4.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 |
| 1.2.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 8.840,00 | R$ 8.840,00 |
| 1.7.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 5.2.3 Serviço de fornecimento de Passagem | servico | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 3.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |
| 4.3.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 5.593,60 | R$ 5.593,60 |
| 4.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 |
| 1.1.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
| 7.2.1 COFINS | servico | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 8.1.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 4.832,67 | R$ 4.832,67 |
| 4.2.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| 3.2.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 3.4.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 3.5.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 3.3.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 3.6.1 Serviço de pagamento de Bolsas PF | servico | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 3.2.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 1.973,65 | R$ 1.973,65 |
| 3.3.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 1.494,49 | R$ 1.494,49 |
| 4.2.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 938,10 | R$ 938,10 |
| 1.7.2 Serviço de pagamento de Diárias | servico | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 5.1.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 3.6.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 4.4.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 4.5.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.2.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 4.6.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 3.5.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.4.2 Serviço de pagamento de Diárias | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.5.2 Serviço de fornecimento de Passagem | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.4.1 Serviço de fornecimento de Passagem | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 3.4.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.3.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.3.3 Serviço de pagamento de Diárias | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 6.2.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.7.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 1.7.3 Serviço de fornecimento de passagens | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 6.4.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 2.2.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 1.5.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 1.4.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 6.5.2 Serviço de pagamento de Passagem | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 6.5.3 Serviço de fornecimento de Diarias | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.6.2 Serviço de fornecimento de material de consumo | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 5.1.3 Serviço de pagamento de Diárias | servico | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.