em execuçãoProposta 2019629 · 2024
Esta proposta tem como objeto a concessão de apoio à administração pública federal para o “Projeto de suporte à implementação do Programa Centelha (3ª Edição)”, que visa estimular, orientar e promover a formação de empreendedores e a geração de empresas inovadoras e de alto crescimento em todo o território nacional.São objetivos específicos da parceria com o MCTI:a) Dar suporte à implementação do Programa Centelha, em nível nacional e nas Unidades da Federação (UFs) selecionadas por meio de chamamento público da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, no período de vigência do termo de colaboração;b)Fortalecer o papel dos Parceiros Executores Estaduais, especialmente das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP), na implementação de políticas e programas de apoio ao empreendedorismo e à inovação;c) Disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo o território nacional por meio da mobilização e articulação institucional dos atores presentes nos ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação;d) Contribuir para ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das propostas de empreendimentos de base tecnológica submetidas aos ambientes promotores de inovação existentes no País, como incubadoras e aceleradoras de empresas, espaços de coworking, laboratórios abertos de prototipagem, parques e polos tecnológicos, entre outros.O cumprimento dos objetivos específicos objeto desta parceria contribuirão para o atingimento dos objetivos do Programa Centelha, seguindo suas diretrizes, de acordo com a Portaria MCTIC nº 4.082/2018.
Florianópolis (SC)
- Instrumento
- TERMO DE COLABORACAO nº 969392
- Órgão concedente
- MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
- Proponente
- FUND CENTROS DE REFERENCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS (CNPJ 78.626.363/0001-24)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 29/01/2029
- Repasse da União
- R$ 7.494.048,12
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 7.494.048,12
- Empenhado / desembolsado
- R$ 4.518.890,00 / R$ 4.518.890,00
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (27 itens, R$ 7.494.048,12)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Obrigações patronais | outros | 1 | R$ 1.723.271,13 | R$ 1.723.271,13 |
| RH 16 - Desenvolvedor de softwares senior com experiência na programação de sistemas. Atuará no desenvolvimento e suporte do sistema web do Programa. | servico | 35 | R$ 16.897,48 | R$ 591.411,95 |
| Serviços de hospedagem para site e sistema | servico | 1 | R$ 429.145,10 | R$ 429.145,10 |
| RH 17 - Administrador de redes com experiência na gestão de hospedagem de sistema, controle dos níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de dados e redes. Atuará na gestão da hospedagem do sistema web do Programa. | servico | 34 | R$ 11.052,19 | R$ 375.774,60 |
| RH 3 - Gerente de projeto com experiência comprovada na coordenação de projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Será responsável por coordenar a equipe, gerenciar tempo, escopo, stakeholders e elaborar os planos estratégicos do programa. | servico | 34 | R$ 10.882,85 | R$ 370.017,04 |
| 13º salário proporcional para a equipe | outros | 1 | R$ 330.328,15 | R$ 330.328,15 |
| RH 2 - Líder estratégico com experiência no delineamento estratégico de programas de empreendedorismo, atuará na articulação do programa com demais redes e ecossistemas de inovação, atualizações metodológicas orientações na execução da iniciativa. | servico | 28 | R$ 11.775,34 | R$ 329.709,41 |
| RH 4 - Pesquisador pleno com experiência em projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Atuará na gestão da execução das atividades da operação do programa, preparação do programa, implementação de melhorias, capacitação e suporte às equipes executoras, monitoramento de resultados, entre outros. | servico | 34 | R$ 9.088,80 | R$ 309.019,17 |
| RH 13 - Designer gráfico com experiência na criação de identidade visual e materiais gráficos para programas de incentivo ao empreendedorismo inovador. Atuará no desenvolvimento das atividades de comunicação do Programa. | servico | 34 | R$ 8.685,05 | R$ 295.291,84 |
| Assessoria de imprensa | servico | 1 | R$ 292.032,00 | R$ 292.032,00 |
| RH 12 - Designer gráfico com experiência na criação de identidade visual e materiais gráficos para programas de incentivo ao empreendedorismo inovador. Atuará no desenvolvimento das atividades de comunicação do Programa. | servico | 34 | R$ 8.260,10 | R$ 280.843,49 |
| RH 5 - Pesquisador pleno com experiência em projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Atuará na gestão da execução da implementação das melhorias do programa e monitoramento dos seus resultados | servico | 36 | R$ 6.835,64 | R$ 246.082,97 |
| RH 11 - Analista de comunicação com experiência em gestão de marketing e comunicação. Atuará na gestão das atividades de comunicação do programa. | servico | 34 | R$ 5.737,21 | R$ 195.065,20 |
| RH 8 - Pesquisador com experiência em projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Atuará na execução das atividades da operação do programa, preparação do programa, implementação de melhorias, capacitação e suporte às equipes executoras, monitoramento de resultados, entre outros. | servico | 37 | R$ 5.241,03 | R$ 193.918,28 |
| RH 10 - Pesquisador com experiência em projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Atuará com a execução de atividades da operação do programa, tais como capacitação e suporte às equipes executoras, gravação de capacitações, preparação do programa, implementação de melhorias, monitoramento de resultados, entre outros. | servico | 37 | R$ 5.241,01 | R$ 193.917,45 |
| RH 15 - Desenvolvedor de softwares pleno com experiência na programação de sistemas. Atuará no desenvolvimento e suporte do sistema web do Programa. | servico | 21 | R$ 8.861,55 | R$ 186.092,52 |
| RH 9 - Pesquisador com experiência em projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Atuará com a execução de atividades da operação do programa, tais como capacitação e suporte às equipes executoras, gravação de capacitações, preparação do programa, implementação de melhorias, monitoramento de resultados, entre outros. | servico | 36 | R$ 5.123,09 | R$ 184.431,28 |
| RH 7 - Pesquisador com experiência em projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Atuará na execução das atividades da operação do programa, preparação do programa, implementação de melhorias, capacitação e suporte às equipes executoras, monitoramento de resultados, entre outros. | servico | 34 | R$ 5.276,36 | R$ 179.396,08 |
| RH 6 - Pesquisador com experiência em projetos de empreendedorismo, criação de empresas, incubadoras e startups. Atuará na execução das atividades da operação do programa, preparação do programa, implementação de melhorias, capacitação e suporte às equipes executoras, monitoramento de resultados, entre outros. | servico | 34 | R$ 5.276,36 | R$ 179.396,08 |
| Viagens - Passagens e translados | servico | 84 | R$ 2.000,46 | R$ 168.038,64 |
| RH 18 - Analista com experiência em contratos e convênios, atuará no suporte à execução do Termo de Colaboração, gerenciamento de recursos, pagamento de fornecedores e prestação de contas. | servico | 35 | R$ 4.489,97 | R$ 157.149,06 |
| Software de Helpdesk | servico | 1 | R$ 96.680,00 | R$ 96.680,00 |
| Viagens - Hospedagem | servico | 138 | R$ 332,81 | R$ 45.927,78 |
| RH 14 - Gerente de negócios com experiência na elaboração de planos de parceria, identificação e desenvolvimento de negócios. Atuará nas atividades de Parceria do programa. | servico | 2 | R$ 19.731,37 | R$ 39.462,74 |
| Assessoria de marketing | servico | 1 | R$ 39.040,00 | R$ 39.040,00 |
| Produção de vídeos | servico | 1 | R$ 32.368,00 | R$ 32.368,00 |
| RH 1 - Líder estratégico com experiência no delineamento estratégico de programas de empreendedorismo, atuará na articulação do programa com demais redes e ecossistemas de inovação, atualizações metodológicas orientações na execução da iniciativa. | servico | 2 | R$ 15.119,08 | R$ 30.238,16 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.