em execuçãoProposta 2002997 · 2024
O presente CONVÊNIO tem por objeto a contratação da FAPUR para gerir financeira e administrativamente o Projeto de Ensino e Extensão intitulado “RURAL É + (MAIS) SAÚDE ANIMAL: Imunização, Castração, Educação e Conscientização”, em consonância com o Plano de Trabalho elaborado de comum acordo entre as partes.
Seropédica (RJ)
- Instrumento
- CONVENIO nº 966025
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA EDUCACAO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
- Proponente
- FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. DA UFRRJ (CNPJ 01.606.606/0001-38)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2027
- Repasse da União
- R$ 6.575.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 6.575.000,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 6.575.000,00 / R$ 6.575.000,00
- Emenda parlamentar
- MARCELO QUEIROZ · R$ 6.575.000,00
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (52 itens, R$ 6.575.000,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Imunizantes (vacina polivalente para cães; vacina polivalente para gatos, etc.) | outros | 1 | R$ 960.000,00 | R$ 960.000,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO | despesa_administrativa | 1 | R$ 857.608,70 | R$ 857.608,70 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão - Colaborador | outros | 155 | R$ 4.000,00 | R$ 620.000,00 |
| Medicamentos em geral (anestésicos, pré-anestésicos, antibióticos, vermífugos, antiinflamatórios, analgésicos, etc.) | outros | 1 | R$ 588.341,30 | R$ 588.341,30 |
| Iniciação Científica ao Ensino, Pesquisa e Extensão - Nível Superior | outros | 625 | R$ 700,00 | R$ 437.500,00 |
| Materiais Hospitalares/Correlatos (agulhas, seringas, algodão, alcool, luvas de procedimento, coletores perfuro cortantes, etc.) | outros | 1 | R$ 395.850,00 | R$ 395.850,00 |
| Diárias (Pernoite nos finais de semanas dos eventos, deslocamentos/alimentação para participar de reuniões e outras ações nos municípios contemplados, etc.) | outros | 1100 | R$ 335,00 | R$ 368.500,00 |
| Gerador de energia Diesel 250Kva | bem | 1 | R$ 340.000,00 | R$ 340.000,00 |
| Aparelhos de anestesia e monitoramento | bem | 2 | R$ 125.000,00 | R$ 250.000,00 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão - Coordenador | outros | 31 | R$ 8.000,00 | R$ 248.000,00 |
| Conteiner | bem | 1 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão - Colaborador | outros | 154 | R$ 1.000,00 | R$ 154.000,00 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão - Colaborador | outros | 60 | R$ 2.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Serviços gráficos, editoriais, propaganda e informática | servico | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Gêneros de Alimentação (pães, derivados lácteos, embutidos, café, água, sucos, refrigerantes, biscoitos, achocolatados, etc.) | outros | 1 | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
| Notebook | bem | 8 | R$ 8.000,00 | R$ 64.000,00 |
| Materiais de laboratório (vidrarias, exames diagnósticos, reagentes, etc.) | outros | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Confecção de itens personalizados do projeto (camisas, bonés, copos, bolsas, etc.) | servico | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | outros | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Material Consumo Diversos (não previsíveis) | outros | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| Locação de Estrutura para Eventos (stand's, palcos, guardacorpos, treliças, paineis, sinalizadores, climatizadores, geradores, bebedouros, som, etc.) | servico | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| Esnino, Pesquisa e Extensão - Colaborador | outros | 36 | R$ 1.200,00 | R$ 43.200,00 |
| Aluguel de tendas, mesas, cadeiras, etc. | servico | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Equipamentos de refrigeração (Geladeira de vacina) | bem | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Reboque (carreta) | bem | 1 | R$ 34.990,00 | R$ 34.990,00 |
| Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas | servico | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Manutenção e conservação de equipamentos | servico | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Serviços Diversos (não previsíveis) | servico | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Gerador portátil (mín 3Kva - inverter) | bem | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| Tablet | bem | 8 | R$ 3.000,00 | R$ 24.000,00 |
| Geladeira de vacina | bem | 1 | R$ 20.990,00 | R$ 20.990,00 |
| Conjuntos de Mesas e Cadeiras | bem | 20 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Material de expediente e escritório (papel, caneta, lápis, hidrocores, cola, fitas adesivas, tesoura, etc.) | outros | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Material de limpeza, cozinha e material de higiene | outros | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Gases medicinais, desinfetantes e antissépticos de uso hospitalar/veterinário | outros | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Estantes tipo 'Porta Pallet' | bem | 10 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 |
| Equipamento de ultrassonografia + 2 probes (linear e microconvexa) | bem | 1 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 |
| Material Permanente Diversos (não previsíveis) | bem | 1 | R$ 14.845,00 | R$ 14.845,00 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão - Colaborador | outros | 24 | R$ 500,00 | R$ 12.000,00 |
| Cooler's | bem | 1 | R$ 11.664,00 | R$ 11.664,00 |
| Projetor | bem | 3 | R$ 3.500,00 | R$ 10.500,00 |
| Mesas de atendimento veterinário | bem | 6 | R$ 1.739,00 | R$ 10.434,00 |
| NoBreak/Back up (geladeira de vacinas) | bem | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Mobiliários Diversos (não previsíveis) | bem | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Outros serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Fotografia, Vídeo e edição de imagem | servico | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Impressora | bem | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Televisão | bem | 3 | R$ 2.123,00 | R$ 6.369,00 |
| Caixa de som | bem | 3 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Mesas de atendimento veterinário dobrável | bem | 6 | R$ 968,00 | R$ 5.808,00 |
| Material de contenção e transporte animal | outros | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Aluguel de banheiros químicos. | servico | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Microfone | bem | 3 | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.