em execuçãoProposta 1979012 · 2024
O presente CONVÊNIO tem por objeto o repasse de recurso financeiro à CONVENENTE para gerir financeira e administrativamente o Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão intitulado Clínica de Direitos Humanos e da Cidadania na Agricultura Familiar.
Seropédica (RJ)
- Instrumento
- CONVENIO nº 958440
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA EDUCACAO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
- Proponente
- FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. DA UFRRJ (CNPJ 01.606.606/0001-38)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 01/07/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 01/01/2027
- Repasse da União
- R$ 500.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 509.159,14
- Empenhado / desembolsado
- R$ 500.000,00 / R$ 500.000,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (24 itens, R$ 509.159,14)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Especialização e/ou Alunos vinculados a Programas de Pós Graduação, Aperfeiçoamento ou Aluno Especial (ADITIVO) | outros | 30 | R$ 2.742,34 | R$ 82.270,20 |
| Especialização e/ou Alunos vinculados a Programas de Pós Graduação, Aperfeiçoamento ou Aluno Especial | outros | 24 | R$ 2.742,34 | R$ 65.816,16 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão (Coordenação) (ADITIVO) | outros | 15 | R$ 3.800,00 | R$ 57.000,00 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão (Coordenação) | outros | 12 | R$ 4.400,00 | R$ 52.800,00 |
| Diárias (trabalho de campo) | outros | 137 | R$ 335,00 | R$ 45.895,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO | despesa_administrativa | 1 | R$ 32.608,70 | R$ 32.608,70 |
| DESPESAS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO | despesa_administrativa | 1 | R$ 32.608,70 | R$ 32.608,70 |
| 17.5.2 Diárias (trabalho de campo com os agricultores, realização de oficina e palestras fora da universidade (Aditivo 2) | outros | 65 | R$ 335,00 | R$ 21.775,00 |
| Estagiário Nível Superior - 30 Horas (ADITIVO) | outros | 15 | R$ 1.316,32 | R$ 19.744,80 |
| Estagiário Nível Superior - 30 Horas | outros | 14 | R$ 1.316,32 | R$ 18.428,48 |
| Especialização e/ou Alunos vinculados a Programas de Pós Graduação, Aperfeiçoamento ou Aluno Especial (ADITIVO) | outros | 6 | R$ 1.924,63 | R$ 11.547,78 |
| Computador (notebook) | bem | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Combustível (Aditivo) | outros | 1 | R$ 9.347,54 | R$ 9.347,54 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão (Coordenação)-Rendimentos | outros | 3 | R$ 2.914,00 | R$ 8.742,00 |
| Especialização e/ou Alunos vinculados a Programas dePós Graduação, Aperfeiçoamento ou Aluno Especial III | outros | 4 | R$ 2.114,46 | R$ 8.457,84 |
| Combustível | outros | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 17.6.9 Estagiário Nível Superior - 20 Horas (Aditivo 2) | outros | 6 | R$ 877,55 | R$ 5.265,30 |
| Estagiário Nível Superior - 20 horas | outros | 5 | R$ 877,55 | R$ 4.387,75 |
| 17.6.10 Especialização e/ou Alunos vinculados a Programas de Pós Graduação, Aperfeiçoamento ou Aluno Especial (Aditivo 2) | outros | 2 | R$ 1.900,00 | R$ 3.800,00 |
| 17.4.3 Passagens Aéreas (participação da equipe em eventos ligados ao projeto e de palestrantes convidados para participar de oficinas, palestras, etc.) (Aditivo 2) | servico | 1 | R$ 3.295,00 | R$ 3.295,00 |
| Alimentação | outros | 1 | R$ 2.606,07 | R$ 2.606,07 |
| 17.2.3 Alimentação (Aditivo 2) | outros | 1 | R$ 1.710,20 | R$ 1.710,20 |
| Aluguel de Carro (ADITIVO) | servico | 1 | R$ 1.635,48 | R$ 1.635,48 |
| Especialização e/ou Alunos vinculados aProgramas de Pós Graduação, Aperfeiçoamento ou AlunoEspecial- Rendimentos | outros | 1 | R$ 417,14 | R$ 417,14 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.