em execuçãoProposta 2093981 · 2025
Executar ações de formação, articulação comunitária e produção de dados no Complexo do Alemão, promovendo o aprofundamento e ampliação das estratégias do Observatório de Políticas Públicas do CPX, com foco na construção de capacidades locais para o planejamento urbano, fortalecimento de agendas populares e produção de conhecimento comunitário.
Rio de Janeiro (RJ)
- Instrumento
- TERMO DE FOMENTO nº 981046
- Órgão concedente
- MINISTERIO DAS CIDADES
- Proponente
- INSTITUTO RAIZES EM MOVIMENTO (CNPJ 06.985.542/0001-47)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2026
- Repasse da União
- R$ 600.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 600.000,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 600.000,00 / R$ 600.000,00
- Emenda parlamentar
- TARCISIO MOTTA · R$ 600.000,00
- Ramo
- Obras e Engenharia
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (49 itens, R$ 600.000,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de Reforma do Espaço | servico | 1 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| Coordenador de Comunicação | servico | 6 | R$ 8.000,00 | R$ 48.000,00 |
| Coordenador Geral | servico | 6 | R$ 8.000,00 | R$ 48.000,00 |
| Coordenador de Pesquisa | servico | 6 | R$ 6.000,00 | R$ 36.000,00 |
| Coordenador Técnico | servico | 6 | R$ 5.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Assistente de Coordenação Geral | servico | 9 | R$ 3.000,00 | R$ 27.000,00 |
| Assessor de Coordenação Geral | servico | 6 | R$ 4.500,00 | R$ 27.000,00 |
| Serviço de contabilidade | servico | 6 | R$ 4.000,00 | R$ 24.000,00 |
| Impressão da Revista Fala Favela | servico | 4 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Oficinas | servico | 4 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Plataforma de dados | servico | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Secretário Executivo | servico | 6 | R$ 3.000,00 | R$ 18.000,00 |
| Pesquisador | servico | 6 | R$ 3.000,00 | R$ 18.000,00 |
| Pesquisador 2 | servico | 6 | R$ 3.000,00 | R$ 18.000,00 |
| Assistente Técnico | servico | 6 | R$ 3.000,00 | R$ 18.000,00 |
| Serviço de Limpeza Geral | servico | 6 | R$ 2.200,00 | R$ 13.200,00 |
| Auxiliar Técnico | servico | 6 | R$ 2.200,00 | R$ 13.200,00 |
| Auxiliar de Comunicação II | servico | 6 | R$ 2.200,00 | R$ 13.200,00 |
| Auxiliar de Comunicação I | servico | 6 | R$ 2.200,00 | R$ 13.200,00 |
| Mobilizador do Fórum 3 | servico | 6 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Mobilizador do Fórum 2 | servico | 6 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Mobilizador do Fórum 1 | servico | 6 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Cachê para artistas locais | servico | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Bolsista de Comunicação | servico | 6 | R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00 |
| Bolsista em Gestão do Terceiro Setor | servico | 6 | R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00 |
| Produtor Cultural | servico | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Técnico de Informática | servico | 6 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Alimentação para encontros do Fórum | servico | 6 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Serviço de buffet | servico | 1 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 |
| Serviço de Designer | servico | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Produção de Conteúdo - Revista Fala Favela | servico | 30 | R$ 100,00 | R$ 3.000,00 |
| Impressão de banners e faixas | servico | 4 | R$ 750,00 | R$ 3.000,00 |
| Impressão de panfletos e folders | servico | 5 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| Aluguel de rádios comunicadores | servico | 8 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
| Apoio para o Circulando | servico | 12 | R$ 200,00 | R$ 2.400,00 |
| Apoio à Distribuição da Revista Fala Favela | servico | 22 | R$ 100,00 | R$ 2.200,00 |
| Registro Audiovisual (produção e edição) | servico | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Influencer Digital | servico | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Aluguel de Lona/Cobertura | servico | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Serviço de transporte | servico | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Aluguel de mesas e cadeiras | servico | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Serviço de DJ | servico | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Registro Fotográfico | servico | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| Aluguel de Som | servico | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Assessoria de Imprensa (Circulando) | servico | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Serviço de iluminação | servico | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Mestre de Cerimônia (Circulando) | servico | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| Lona para backdrop | servico | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| Aluguel de banheiros quimicos | servico | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.