em execuçãoProposta 2091648 · 2025
Realizar o PerCurso de Formação, com um curso formativo, aulas de campo, atividades imersivas, oficinas e apresentações culturais, produção e distribuição de uma publicação impressa na Baixada Fluminense ou em outras periferias e organização de exposição itinerante.
Duque de Caxias (RJ)
- Instrumento
- TERMO DE FOMENTO nº 977647
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA CULTURA · INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
- Proponente
- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CRPH/DC (CENTRO DE REFERENCIA PATRIMONIAL E HISTORICO DE DUQUE DE CAXIAS (CNPJ 08.766.245/0001-36)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 01/11/2025 a 31/10/2026
- Repasse da União
- R$ 500.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 500.000,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 500.000,00 / R$ 250.000,00
- Emenda parlamentar
- TARCISIO MOTTA · R$ 500.000,00
- Ramo
- Educação e Treinamento
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (15 itens, R$ 500.000,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 - Bolsas de Iniciação Científica | servico | 12 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 1.1.1 - Coordenador de Produção | servico | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 1.1.2 - Coordenação Administrativa | servico | 12 | R$ 4.166,67 | R$ 50.000,00 |
| 2.3.1 - Produção das Visitas de Campo | servico | 5 | R$ 8.700,00 | R$ 43.500,00 |
| 1.1.5 - Produtor Executivo | servico | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 1.1.4 - Curador | servico | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 1.1.3 - Coordenação Pedagógica | servico | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2.5.1 - Produção de Seminários e Visitas Técnicas | servico | 7 | R$ 5.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 2.4.2 - Publicação e Distribuição Livros | servico | 1 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| 2.1.2 - Bolsas de Residência Artística | servico | 16 | R$ 1.500,00 | R$ 24.000,00 |
| 1.1.6 - Assistente de Produção | servico | 12 | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| 1.1.7 - Assistente de Coordenação | servico | 12 | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| 1.1.8 - Assistente de Curadoria | servico | 12 | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| 2.4.1 - Projeto Gráfico | servico | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 2.2.1 - Oficineiros | servico | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.