Pular para o conteúdo
Licitário
em execuçãoProposta 1970403 · 2024

Realizar um estudo nacional sobre a situação da população trans nas prisões, publicandoum dossiê final com tabulação e recorte dos dados de violência.

Curitiba (PR)

Instrumento
TERMO DE FOMENTO nº 970034
Órgão concedente
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Proponente
REDE NACIONAL DE PESSOAS TRANS - RED-TRANS (CNPJ 11.642.123/0001-42)
Situação
Em execução
Contratação (execução)
Normal
Assinatura
23/12/2024
Vigência
23/12/2024 a 23/12/2026
Repasse da União
R$ 600.000,00
Contrapartida
R$ 0,00
Valor global
R$ 600.000,00
Empenhado / desembolsado
R$ 600.000,00 / R$ 600.000,00
Emenda parlamentar
DUDA SALABERT, ERIKA KOKAY · R$ 600.000,00
Ramo
Outros

Licitação no PNCP

Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.

O que será comprado (96 itens, R$ 600.000,00)

Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.

ItemTipoQtd.UnitárioTotal
1.1 | Coordenador Geralservico22R$ 2.500,00R$ 55.000,00
1.1 | Assessor de Coordenaçãoservico22R$ 2.400,00R$ 52.800,00
1.1 | Assessoria de Comunicaçãoservico18R$ 1.800,00R$ 32.400,00
1.2 | Diarias (Hospedagem e Alimentacao)servico90R$ 220,00R$ 19.800,00
1.4 | Aluguel de Escritório 2025servico12R$ 1.500,00R$ 18.000,00
1.3 | Diariasservico78R$ 220,00R$ 17.160,00
1.4 | Aluguel de Escritório 2026servico10R$ 1.700,00R$ 17.000,00
1.5 | Desenvolvimento e manutenção do site e canais de comunicação, suporte de designer gráficoservico11R$ 1.500,00R$ 16.500,00
Passagem aérea Complemento / Aditivo - Etapa 02servico1R$ 13.950,78R$ 13.950,78
Passagem aérea Complemento / Aditivo - Etapa 03servico1R$ 12.049,22R$ 12.049,22
1.1 | Consultor Técnicoservico6R$ 1.600,00R$ 9.600,00
1.1 | Consultor Paraíbaservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Paranáservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Minas Geraisservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor São Pauloservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Maranhãoservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Mato Grossoservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Roraimaservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Cearáservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Distrito Federalservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Goiásservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Espírito Santoservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Bahiaservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Tocantinsservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Rio de Janeiroservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Rondôniaservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Piauíservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Paráservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Mato Grosso do Sulservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Rio Grande do Sulservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Rio Grande do Norteservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Sergipeservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Pernambucoservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Santa Catarinaservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Acreservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Alagoasservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Amazonasservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.1 | Consultor Amapáservico7R$ 1.200,00R$ 8.400,00
1.4 | Livro Pesquisa - Dossieservico125R$ 60,00R$ 7.500,00
1.1 | Consultor Contábilservico2R$ 2.000,00R$ 4.000,00
1.3 | Passagem aérea AJU-MAO- AJUservico1R$ 3.200,00R$ 3.200,00
1.2 | Passagem aérea MAO-AJU-MAOservico1R$ 3.200,00R$ 3.200,00
1.3 | Passagem aérea AJU-CGB- AJUservico1R$ 3.000,00R$ 3.000,00
1.2 | Passagem aérea CGB-AJU-CGBservico1R$ 3.000,00R$ 3.000,00
1.3 | Passagem aérea AJU-RBR- AJUservico1R$ 3.000,00R$ 3.000,00
1.2 | Passagem aérea RBR-AJU-RBRservico1R$ 3.000,00R$ 3.000,00
1.2 | Passagem aérea PMW-AJU-PMWservico1R$ 2.700,00R$ 2.700,00
1.3 | Passagem aérea AJU-PMW- AJUservico1R$ 2.700,00R$ 2.700,00
1.2 | Material de Expedientebem1R$ 2.515,00R$ 2.515,00
1.2 | Passagem aérea NAT-AJU-NATservico1R$ 2.500,00R$ 2.500,00
1.2 | Passagem aérea PVH-AJU-PVHservico1R$ 2.500,00R$ 2.500,00
1.3 | Passagem aérea AJU-NAT- AJUservico1R$ 2.500,00R$ 2.500,00
1.3 | Passagem aérea AJU-PVH- AJUservico1R$ 2.500,00R$ 2.500,00
1.2 | Aluguel de Auditório com Equipamentosservico3R$ 800,00R$ 2.400,00
1.3 | Passagem aérea AJU-THE- AJUservico1R$ 2.300,00R$ 2.300,00
1.2 | Passagem aérea THE-AJU-THEservico1R$ 2.300,00R$ 2.300,00
1.3 | Passagem aérea AJU-MCP- AJUservico1R$ 2.300,00R$ 2.300,00
1.2 | Passagem aérea MCP-AJU-MCPservico1R$ 2.300,00R$ 2.300,00
1.3 | Passagem aérea AJU-CWB- AJUservico1R$ 2.200,00R$ 2.200,00
1.2 | Passagem aérea CWB-AJU-CWBservico1R$ 2.200,00R$ 2.200,00
1.3 | Passagem aérea AJU-SDU- AJUservico1R$ 2.150,00R$ 2.150,00
1.2 | Passagem aérea SDU-AJU-SDUservico1R$ 2.150,00R$ 2.150,00
1.3 | Passagem aérea AJU-BVB- AJUservico1R$ 2.000,00R$ 2.000,00
1.3 | Passagem aérea AJU-FLN- AJUservico1R$ 2.000,00R$ 2.000,00
1.2 | Passagem aérea BVB-AJU- BVBservico1R$ 2.000,00R$ 2.000,00
1.2 | Passagem aérea FLN-AJU-FLNservico1R$ 2.000,00R$ 2.000,00
1.3 | Passagem aérea AJU-BSB- AJUservico1R$ 1.900,00R$ 1.900,00
1.2 | Passagem aérea BSB-AJU-BSBservico1R$ 1.900,00R$ 1.900,00
1.3 | Passagem aérea AJU-BEL- AJUservico1R$ 1.650,00R$ 1.650,00
1.2 | Passagem aérea BEL-AJU-BELservico1R$ 1.650,00R$ 1.650,00
1.2 | Passagem aérea GRU-AJU-GRUservico1R$ 1.600,00R$ 1.600,00
1.3 | Passagem aérea AJU-GRU- AJUservico1R$ 1.600,00R$ 1.600,00
1.2 | Passagem aérea FOR-AJU-FORservico1R$ 1.500,00R$ 1.500,00
1.3 | Passagem aérea AJU-FOR- AJUservico1R$ 1.500,00R$ 1.500,00
1.4 | Foldersservico1500R$ 0,95R$ 1.425,00
1.2 | Passagem aérea CGR-AJU-CGRservico1R$ 1.400,00R$ 1.400,00
1.3 | Passagem aérea AJU-CGR- AJUservico1R$ 1.400,00R$ 1.400,00
1.2 | Passagem aérea SLZ-AJU-SLZservico1R$ 1.200,00R$ 1.200,00
1.3 | Passagem aérea AJU-POA- AJUservico1R$ 1.200,00R$ 1.200,00
1.2 | Passagem aérea POA-AJU-POAservico1R$ 1.200,00R$ 1.200,00
1.3 | Passagem aérea AJU-GYN- AJUservico1R$ 1.200,00R$ 1.200,00
1.3 | Passagem aérea AJU-SLZ- AJUservico1R$ 1.200,00R$ 1.200,00
1.2 | Passagem aérea GYN-AJU-GYNservico1R$ 1.200,00R$ 1.200,00
1.2 | Passagem aérea CNF-AJU-CNFservico1R$ 1.150,00R$ 1.150,00
1.3 | Passagem aérea AJU-VIX- AJUservico1R$ 1.150,00R$ 1.150,00
1.2 | Passagem aérea VIX-AJU-VIXservico1R$ 1.150,00R$ 1.150,00
1.3 | Passagem aérea AJU-CNF- AJUservico1R$ 1.150,00R$ 1.150,00
1.2 | Passagem Terrestre JPA-AJU-JPAservico1R$ 500,00R$ 500,00
1.3 | Passagem Terrestre AJU-JPA-AJUservico1R$ 500,00R$ 500,00
1.3 | Passagem Terrestre AJU-REC-AJUservico1R$ 450,00R$ 450,00
1.2 | Passagem Terrestre REC-AJU-RECservico1R$ 450,00R$ 450,00
1.3 | Passagem Terrestre AJU-SSA-AJUservico1R$ 350,00R$ 350,00
1.2 | Passagem Terrestre SSA-AJU-SSAservico1R$ 350,00R$ 350,00
1.3 | Passagem Terrestre AJU-MCZ-AJUservico1R$ 300,00R$ 300,00
1.2 | Passagem Terrestre MCZ-AJU-MCZservico1R$ 300,00R$ 300,00
1.2 | Bannerservico1R$ 300,00R$ 300,00

Quer ser avisado quando isto virar edital?

Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.

Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.