em execuçãoProposta 1979540 · 2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Arapongas (PR)
- Instrumento
- CONVENIO nº 958955
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS (CNPJ 75.403.287/0001-08)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Liminar Judicial
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 09/04/2027
- Repasse da União
- R$ 416.487,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 416.487,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 57.943,94 / R$ 381.463,06
- Emenda parlamentar
- LUIZ CARLOS HAULY · R$ 416.487,00
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (70 itens, R$ 416.487,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | bem | 1 | R$ 110.375,00 | R$ 110.375,00 |
| 001488-Carro Maca Simples | bem | 10 | R$ 3.983,00 | R$ 39.830,00 |
| 000673-Monitor Multiparâmetros | bem | 2 | R$ 17.949,00 | R$ 35.898,00 |
| 010844-Cama PPP | bem | 2 | R$ 15.971,00 | R$ 31.942,00 |
| 001488-Carro Maca Simples | bem | 5 | R$ 3.983,00 | R$ 19.915,00 |
| 000451-Eletrocardiógrafo | bem | 1 | R$ 17.430,00 | R$ 17.430,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 3 | R$ 3.771,00 | R$ 11.313,00 |
| 000782-Cilindro de Gases Medicinais | bem | 5 | R$ 1.700,00 | R$ 8.500,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 3.771,00 | R$ 7.542,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 4 | R$ 1.613,00 | R$ 6.452,00 |
| 010785-Esfigmomanômetro Adulto | bem | 15 | R$ 329,00 | R$ 4.935,00 |
| 000085-Estetoscópio Adulto | bem | 12 | R$ 382,00 | R$ 4.584,00 |
| 000085-Estetoscópio Adulto | bem | 12 | R$ 382,00 | R$ 4.584,00 |
| 002369-Suporte de Soro | bem | 10 | R$ 380,00 | R$ 3.800,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 3.771,00 | R$ 3.771,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 3.771,00 | R$ 3.771,00 |
| 001222-Mesa de Exames | bem | 1 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 |
| 010785-Esfigmomanômetro Adulto | bem | 10 | R$ 329,00 | R$ 3.290,00 |
| 002102-Mesa Auxiliar | bem | 4 | R$ 817,00 | R$ 3.268,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 2 | R$ 1.613,00 | R$ 3.226,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 001737-Biombo | bem | 3 | R$ 1.002,00 | R$ 3.006,00 |
| 001737-Biombo | bem | 3 | R$ 1.002,00 | R$ 3.006,00 |
| 001829-Escada com 2 degraus | bem | 8 | R$ 364,00 | R$ 2.912,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 7 | R$ 400,00 | R$ 2.800,00 |
| 003052-Cadeira de Rodas Adulto | bem | 2 | R$ 1.378,00 | R$ 2.756,00 |
| 002369-Suporte de Soro | bem | 7 | R$ 380,00 | R$ 2.660,00 |
| 002138-Armário | bem | 2 | R$ 1.260,00 | R$ 2.520,00 |
| 001921-Estante | bem | 4 | R$ 540,00 | R$ 2.160,00 |
| 000699-Oxímetro de Pulso | bem | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 000699-Oxímetro de Pulso | bem | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 8 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| 010785-Esfigmomanômetro Adulto | bem | 6 | R$ 329,00 | R$ 1.974,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |
| 001829-Escada com 2 degraus | bem | 5 | R$ 364,00 | R$ 1.820,00 |
| 002102-Mesa Auxiliar | bem | 2 | R$ 817,00 | R$ 1.634,00 |
| 002102-Mesa Auxiliar | bem | 2 | R$ 817,00 | R$ 1.634,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 3 | R$ 510,00 | R$ 1.530,00 |
| 000085-Estetoscópio Adulto | bem | 4 | R$ 382,00 | R$ 1.528,00 |
| 011415-Termômetro Clínico | bem | 46 | R$ 30,00 | R$ 1.380,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 4 | R$ 312,00 | R$ 1.248,00 |
| 000085-Estetoscópio Adulto | bem | 3 | R$ 382,00 | R$ 1.146,00 |
| 000085-Estetoscópio Adulto | bem | 3 | R$ 382,00 | R$ 1.146,00 |
| 001829-Escada com 2 degraus | bem | 3 | R$ 364,00 | R$ 1.092,00 |
| 010785-Esfigmomanômetro Adulto | bem | 3 | R$ 329,00 | R$ 987,00 |
| 002102-Mesa Auxiliar | bem | 1 | R$ 817,00 | R$ 817,00 |
| 002102-Mesa Auxiliar | bem | 1 | R$ 817,00 | R$ 817,00 |
| 000085-Estetoscópio Adulto | bem | 2 | R$ 382,00 | R$ 764,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 2 | R$ 373,00 | R$ 746,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 2 | R$ 373,00 | R$ 746,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 2 | R$ 373,00 | R$ 746,00 |
| 001829-Escada com 2 degraus | bem | 2 | R$ 364,00 | R$ 728,00 |
| 010785-Esfigmomanômetro Adulto | bem | 2 | R$ 329,00 | R$ 658,00 |
| 010785-Esfigmomanômetro Adulto | bem | 2 | R$ 329,00 | R$ 658,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 011415-Termômetro Clínico | bem | 2 | R$ 196,00 | R$ 392,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 1 | R$ 373,00 | R$ 373,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 1 | R$ 373,00 | R$ 373,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 1 | R$ 373,00 | R$ 373,00 |
| 002482-Relógio de Parede | bem | 1 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.