em execuçãoProposta 2212513 · 2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
João Pessoa (PB)
- Instrumento
- CONVENIO nº 998826
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA (CNPJ 10.441.470/0001-44)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 22/12/2027
- Repasse da União
- R$ 216.866,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 216.866,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 216.866,00 / —
- Emenda parlamentar
- WELLINGTON ROBERTO · R$ 216.866,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (34 itens, R$ 216.866,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 010563-Autorefrator | bem | 1 | R$ 29.530,00 | R$ 29.530,00 |
| 001289-Lâmpada de Fenda | bem | 1 | R$ 28.975,00 | R$ 28.975,00 |
| 001364-Cadeira Oftalmológica | bem | 1 | R$ 21.820,00 | R$ 21.820,00 |
| 000452-Projetor Oftalmológico | bem | 1 | R$ 21.005,00 | R$ 21.005,00 |
| 011429-Oftalmoscópio Binocular Indireto | bem | 1 | R$ 17.897,00 | R$ 17.897,00 |
| 002952-Coluna Oftalmológica | bem | 1 | R$ 13.925,00 | R$ 13.925,00 |
| 011199-DEA - Desfibrilador Externo Automático | bem | 1 | R$ 13.493,00 | R$ 13.493,00 |
| 000066-Refrator de Greens | bem | 1 | R$ 11.857,00 | R$ 11.857,00 |
| 002927-Lensômetro | bem | 1 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| 001534-Retinoscópio | bem | 1 | R$ 6.166,00 | R$ 6.166,00 |
| 001551-Tonômetro | bem | 1 | R$ 5.696,00 | R$ 5.696,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 5.613,00 | R$ 5.613,00 |
| 003001-Laser para Fisioterapia | bem | 1 | R$ 3.908,00 | R$ 3.908,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 1 | R$ 2.891,00 | R$ 2.891,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 000204-Ultrassom para Fisioterapia | bem | 1 | R$ 2.356,00 | R$ 2.356,00 |
| 001222-Mesa de Exames | bem | 1 | R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 |
| 002954-Mocho | bem | 4 | R$ 532,00 | R$ 2.128,00 |
| 002138-Armário | bem | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 002131-Armário Vitrine | bem | 1 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 |
| 002259-Televisor | bem | 1 | R$ 1.363,00 | R$ 1.363,00 |
| 001978-No-Break (Para Computador/Impressora) | bem | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 002625-Tela de Projeção | bem | 1 | R$ 974,00 | R$ 974,00 |
| 001868-Mesa de Escritório | bem | 1 | R$ 904,00 | R$ 904,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 1 | R$ 604,00 | R$ 604,00 |
| 002711-Banqueta | bem | 1 | R$ 513,00 | R$ 513,00 |
| 010902-Escada com 3 degraus | bem | 1 | R$ 471,00 | R$ 471,00 |
| 002775-Aparelho de Luz Infravermelho | bem | 1 | R$ 467,00 | R$ 467,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 1 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
| 003010-Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | bem | 1 | R$ 364,00 | R$ 364,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 1 | R$ 307,00 | R$ 307,00 |
| 003006-Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | bem | 1 | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
| 011244-Esfigmomanômetro Obeso | bem | 1 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.