em execuçãoProposta 2018031 · 2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Belém (PA)
- Instrumento
- CONVENIO nº 969181
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA (CNPJ 04.928.479/0001-81)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 21/01/2027
- Repasse da União
- R$ 25.965.012,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 25.965.012,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 25.965.012,00 / R$ 21.282.855,77
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (1468 itens, R$ 25.965.012,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | bem | 20 | R$ 110.375,00 | R$ 2.207.500,00 |
| 010947-Sistema de Microscopia Cirúrgica com Vídeo Angiografia | bem | 1 | R$ 1.998.675,00 | R$ 1.998.675,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 60 | R$ 12.642,00 | R$ 758.520,00 |
| 000390-Microscópio Cirúrgico | bem | 1 | R$ 708.314,00 | R$ 708.314,00 |
| 000390-Microscópio Cirúrgico | bem | 1 | R$ 708.314,00 | R$ 708.314,00 |
| 000361-Aparelho de Raios X - Móvel | bem | 1 | R$ 688.600,00 | R$ 688.600,00 |
| 000361-Aparelho de Raios X - Móvel | bem | 1 | R$ 688.600,00 | R$ 688.600,00 |
| 010985-Monitor Multiparâmetros para UTI | bem | 21 | R$ 22.576,00 | R$ 474.096,00 |
| 010277-Central de Monitoração para UTI | bem | 1 | R$ 359.346,00 | R$ 359.346,00 |
| 010277-Central de Monitoração para UTI | bem | 1 | R$ 359.346,00 | R$ 359.346,00 |
| 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | bem | 2 | R$ 177.000,00 | R$ 354.000,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 2 | R$ 163.904,00 | R$ 327.808,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 2 | R$ 163.904,00 | R$ 327.808,00 |
| 001159-Monitor de Pressão Intracraniana (PIC) | bem | 2 | R$ 113.215,00 | R$ 226.430,00 |
| 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | bem | 2 | R$ 110.375,00 | R$ 220.750,00 |
| 000673-Monitor Multiparâmetros | bem | 11 | R$ 17.949,00 | R$ 197.439,00 |
| 011417-Foco Cirúrgico de Teto com Câmera de Vídeo | bem | 1 | R$ 192.815,00 | R$ 192.815,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 2 | R$ 94.450,00 | R$ 188.900,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 010927-Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 163.904,00 | R$ 163.904,00 |
| 000451-Eletrocardiógrafo | bem | 9 | R$ 17.430,00 | R$ 156.870,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 11 | R$ 12.642,00 | R$ 139.062,00 |
| 002940-Câmara Mortuária | bem | 1 | R$ 126.207,00 | R$ 126.207,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 94.450,00 | R$ 94.450,00 |
| 001981-Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica | bem | 11 | R$ 8.495,00 | R$ 93.445,00 |
| 010558-Computador Servidor (Servidores de Médio e Grande Porte) | bem | 2 | R$ 34.590,00 | R$ 69.180,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 010928-Garrote Pneumático Eletrônico | bem | 1 | R$ 64.017,00 | R$ 64.017,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 2 | R$ 29.788,00 | R$ 59.576,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 2 | R$ 27.694,00 | R$ 55.388,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 2 | R$ 27.694,00 | R$ 55.388,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 010856-Estativa de Teto para Equipamentos | bem | 1 | R$ 47.770,00 | R$ 47.770,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 21.266,00 | R$ 42.532,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 3 | R$ 12.642,00 | R$ 37.926,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 011673-Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | bem | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 1 | R$ 29.788,00 | R$ 29.788,00 |
| 001863-Capela de Fluxo Laminar | bem | 1 | R$ 29.201,00 | R$ 29.201,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 1 | R$ 27.694,00 | R$ 27.694,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 1 | R$ 27.694,00 | R$ 27.694,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 1 | R$ 27.694,00 | R$ 27.694,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 1 | R$ 27.694,00 | R$ 27.694,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 1 | R$ 27.694,00 | R$ 27.694,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 1 | R$ 27.694,00 | R$ 27.694,00 |
| 002630-Carro para Transporte de Materiais (diversos) | bem | 6 | R$ 4.559,00 | R$ 27.354,00 |
| 010452-Bomba de Infusão de Seringa | bem | 3 | R$ 9.059,00 | R$ 27.177,00 |
| 010452-Bomba de Infusão de Seringa | bem | 3 | R$ 9.059,00 | R$ 27.177,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
