em execuçãoProposta 2099610 · 2025
Projeto Ajudando a Construir.
Guapó (GO)
- Instrumento
- CONVENIO nº 985980
- Órgão concedente
- MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Proponente
- MUNICIPIO DE GUAPO (CNPJ 01.373.497/0001-56)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Repasse da União
- R$ 500.000,00
- Contrapartida
- R$ 501,00
- Valor global
- R$ 500.501,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 500.000,00 / —
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (29 itens, R$ 500.501,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Betoneira 400L | bem | 45 | R$ 5.502,70 | R$ 247.621,50 |
| Furadeira de impacto 20/2R | bem | 45 | R$ 1.367,73 | R$ 61.547,85 |
| Capacitação | servico | 1 | R$ 55.982,90 | R$ 55.982,90 |
| Serra circular elétrica 1550W | bem | 45 | R$ 1.233,35 | R$ 55.500,75 |
| Serra mármore 4.3/8 1300W | bem | 45 | R$ 582,15 | R$ 26.196,75 |
| Carrinho de mão galvanizado 55L | bem | 45 | R$ 187,32 | R$ 8.429,40 |
| Enxada larga c/ cabo | bem | 45 | R$ 92,40 | R$ 4.158,00 |
| Pá Frankfurt c/ cabo 120cm | bem | 45 | R$ 70,07 | R$ 3.153,15 |
| Martelo unha 650g | bem | 45 | R$ 66,21 | R$ 2.979,45 |
| Prumo p/ pedreiro nº10 | bem | 45 | R$ 64,64 | R$ 2.908,80 |
| Torquês 14' | bem | 45 | R$ 59,04 | R$ 2.656,80 |
| Mangueira de nível transparente 20m | bem | 45 | R$ 58,80 | R$ 2.646,00 |
| Peneira reforçada 60cm | bem | 45 | R$ 53,55 | R$ 2.409,75 |
| Régua de alumínio 2m | bem | 45 | R$ 53,01 | R$ 2.385,45 |
| Trena de aço 5m x 19mm auto trava | bem | 45 | R$ 46,43 | R$ 2.089,35 |
| Martelo tipo pena 500g | bem | 45 | R$ 44,75 | R$ 2.013,75 |
| Marreta de ferro 1kg | bem | 45 | R$ 43,82 | R$ 1.971,90 |
| Esquadro alumínio 12' | bem | 45 | R$ 43,13 | R$ 1.940,85 |
| Desempenadeira plástica corrugada 18x30 | bem | 45 | R$ 38,23 | R$ 1.720,35 |
| Desempenadeira aço inox dentada 12x26 | bem | 45 | R$ 37,80 | R$ 1.701,00 |
| Nível plástico 30cm | bem | 45 | R$ 37,77 | R$ 1.699,65 |
| Arco de serra 12' | bem | 45 | R$ 34,23 | R$ 1.540,35 |
| Martelo de borracha preto 40cm | bem | 45 | R$ 33,48 | R$ 1.506,60 |
| Capacete de proteção (EPI) | bem | 45 | R$ 32,98 | R$ 1.484,10 |
| Talhadeira redonda 5/8 | bem | 45 | R$ 32,57 | R$ 1.465,65 |
| Colher de pedreiro nº08 | bem | 45 | R$ 29,73 | R$ 1.337,85 |
| Óculos de proteção (EPI) | bem | 45 | R$ 12,76 | R$ 574,20 |
| Protetor auricular (EPI) | bem | 45 | R$ 11,61 | R$ 522,45 |
| Luva de proteção (EPI) | bem | 45 | R$ 7,92 | R$ 356,40 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.