em execuçãoProposta 1504301 · 2019
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Goiânia (GO)
- Instrumento
- CONVENIO nº 887144
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE (CNPJ 05.029.600/0002-87)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 10/12/2019
- Vigência
- 10/12/2019 a 22/03/2027
- Repasse da União
- R$ 799.000,00
- Contrapartida
- R$ 200,00
- Valor global
- R$ 799.200,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 799.000,00 / R$ 550.720,75
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (30 itens, R$ 799.200,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 011423-Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | bem | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | bem | 1 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
| 000146-BERA Sistema de Potencial Evocado | bem | 2 | R$ 55.000,00 | R$ 110.000,00 |
| 000529-Eletromiógrafo | bem | 2 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 010298-Baropodômetro | bem | 3 | R$ 16.500,00 | R$ 49.500,00 |
| 010294-Ventilômetro/ Respirômetro | bem | 2 | R$ 23.000,00 | R$ 46.000,00 |
| 000149-Capnógrafo | bem | 2 | R$ 13.500,00 | R$ 27.000,00 |
| 000003-Esteira Ergométrica | bem | 3 | R$ 3.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 000699-Oxímetro de Pulso | bem | 4 | R$ 2.500,00 | R$ 10.000,00 |
| 003007-Mesa Ortostática | bem | 2 | R$ 4.800,00 | R$ 9.600,00 |
| 000006-Bicicleta Ergométrica Vertical | bem | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 010554-Elevador para Transposição de Leito | bem | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| 003068-Cicloergômetro | bem | 6 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 001047-Cabine Audiométrica | bem | 1 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
| 003001-Laser para Fisioterapia | bem | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 010565-Lousa Interativa | bem | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 010557-Computador Portátil (Notebook) | bem | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 010422-Manovacuômetro | bem | 2 | R$ 1.600,00 | R$ 3.200,00 |
| 011213-Panela Elétrica para Confecção de Órteses | bem | 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| 011444-Escada em L com Rampa | bem | 1 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 000911-Barras Paralelas para Fisioterapia | bem | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
| 003054-Serra para Gesso | bem | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 002259-Televisor | bem | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 002934-Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) | bem | 2 | R$ 780,00 | R$ 1.560,00 |
| 002527-Soprador Térmico | bem | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 011441-Cama Elástica Proprioceptiva | bem | 2 | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
| 001994-Forno de Microondas | bem | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 002527-Soprador Térmico | bem | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 003094-Tábua de Quadríceps | bem | 2 | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.