em execuçãoProposta 1828853 · 2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Anápolis (GO)
- Instrumento
- CONVENIO nº 938380
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS (CNPJ 01.113.810/0001-17)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 30/12/2022
- Vigência
- 30/12/2022 a 07/03/2027
- Repasse da União
- R$ 499.941,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 499.941,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 193.040,74 / R$ 306.900,26
- Emenda parlamentar
- VANDERLAN CARDOSO · R$ 499.941,00
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (67 itens, R$ 499.941,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 002398-Ganho de Inserção | bem | 1 | R$ 65.800,00 | R$ 65.800,00 |
| Outros-Saldo de Economicidade | bem | 1 | R$ 65.139,73 | R$ 65.139,73 |
| 000146-BERA Sistema de Potencial Evocado | bem | 1 | R$ 59.800,00 | R$ 59.800,00 |
| 001966-Imitanciômetro | bem | 2 | R$ 23.400,00 | R$ 46.800,00 |
| 000025-Emissões Otoacústicas | bem | 1 | R$ 40.134,00 | R$ 40.134,00 |
| 000956-Audiômetro | bem | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 3 | R$ 4.136,00 | R$ 12.408,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 4 | R$ 2.307,00 | R$ 9.228,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 4 | R$ 2.307,00 | R$ 9.228,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 4 | R$ 2.307,00 | R$ 9.228,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 3 | R$ 2.990,00 | R$ 8.970,00 |
| 001868-Mesa de Escritório | bem | 8 | R$ 933,00 | R$ 7.464,00 |
| 001978-No-Break (Para Computador/Impressora) | bem | 8 | R$ 790,00 | R$ 6.320,00 |
| 001047-Cabine Audiométrica | bem | 1 | R$ 6.197,00 | R$ 6.197,00 |
| 000003-Esteira Ergométrica | bem | 2 | R$ 3.050,00 | R$ 6.100,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 2.990,00 | R$ 5.980,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 2.990,00 | R$ 5.980,00 |
| 000006-Bicicleta Ergométrica Vertical | bem | 1 | R$ 5.517,00 | R$ 5.517,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 2 | R$ 2.307,00 | R$ 4.614,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 2 | R$ 2.307,00 | R$ 4.614,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 2 | R$ 2.307,00 | R$ 4.614,00 |
| 000071-Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | bem | 1 | R$ 4.593,00 | R$ 4.593,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 20 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
| 002951-Tablado para Fisioterapia | bem | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 002259-Televisor | bem | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 2 | R$ 1.993,00 | R$ 3.986,00 |
| 001820-Bebedouro/ Purificador Refrigerado | bem | 3 | R$ 1.280,00 | R$ 3.840,00 |
| 003001-Laser para Fisioterapia | bem | 1 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 |
| 001921-Estante | bem | 10 | R$ 350,00 | R$ 3.500,00 |
| 002980-Balança Antropométrica Adulto | bem | 2 | R$ 1.716,00 | R$ 3.432,00 |
| 000911-Barras Paralelas para Fisioterapia | bem | 2 | R$ 1.612,50 | R$ 3.225,00 |
| 000204-Ultrassom para Fisioterapia | bem | 2 | R$ 1.579,00 | R$ 3.158,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 |
| 003034-Aparelho de Corrente Interferencial | bem | 2 | R$ 1.489,00 | R$ 2.978,00 |
| 002138-Armário | bem | 2 | R$ 1.471,00 | R$ 2.942,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 5 | R$ 539,00 | R$ 2.695,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 12 | R$ 220,00 | R$ 2.640,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 12 | R$ 220,00 | R$ 2.640,00 |
| 001073-Otoscópio Simples | bem | 2 | R$ 1.295,00 | R$ 2.590,00 |
| 001820-Bebedouro/ Purificador Refrigerado | bem | 2 | R$ 1.280,00 | R$ 2.560,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 2.307,00 | R$ 2.307,00 |
| 002981-Balança Antropométrica Infantil | bem | 2 | R$ 1.101,00 | R$ 2.202,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 4 | R$ 539,00 | R$ 2.156,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 4 | R$ 539,00 | R$ 2.156,00 |
| 002930-Rampa com Degraus | bem | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 9 | R$ 220,00 | R$ 1.980,00 |
| 010211-Escada Linear para Marcha (sem rampa) | bem | 1 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 001868-Mesa de Escritório | bem | 2 | R$ 933,00 | R$ 1.866,00 |
| 003068-Cicloergômetro | bem | 1 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 |
| 010356-Eretor Plataforma | bem | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 002954-Mocho | bem | 4 | R$ 360,00 | R$ 1.440,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 6 | R$ 220,00 | R$ 1.320,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 6 | R$ 220,00 | R$ 1.320,00 |
| 002711-Banqueta | bem | 4 | R$ 325,00 | R$ 1.300,00 |
| 003093-TENS e FES | bem | 1 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
| 001073-Otoscópio Simples | bem | 1 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 |
| 000843-Estimulador Neuro-Muscular | bem | 1 | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 2 | R$ 539,00 | R$ 1.078,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 4 | R$ 261,00 | R$ 1.044,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 4 | R$ 261,00 | R$ 1.044,00 |
| 002775-Aparelho de Luz Infravermelho | bem | 2 | R$ 388,50 | R$ 777,00 |
| 002659-Mesa de Reunião | bem | 2 | R$ 350,64 | R$ 701,27 |
| 001921-Estante | bem | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 2 | R$ 261,00 | R$ 522,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 2 | R$ 261,00 | R$ 522,00 |
| 002965-Balancim Proprioceptivo | bem | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 010887-Escada Digital em Madeira para Reabilitação | bem | 2 | R$ 109,00 | R$ 218,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.