em execuçãoProposta 2099484 · 2025
Programa Capacita Construção Civil MPES - Abadiânia/GO.
Abadiânia (GO)
- Instrumento
- CONVENIO nº 986683
- Órgão concedente
- MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Proponente
- MUNICIPIO DE ABADIANIA (CNPJ 01.298.330/0001-78)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2028
- Repasse da União
- R$ 500.000,00
- Contrapartida
- R$ 63.959,40
- Valor global
- R$ 563.959,40
- Empenhado / desembolsado
- R$ 500.000,00 / —
- Ramo
- Obras e Engenharia
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (15 itens, R$ 563.959,40)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | bem | 45 | R$ 4.856,00 | R$ 218.520,00 |
| BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | bem | 45 | R$ 4.799,50 | R$ 215.977,50 |
| Capacitação dos profissionais participantes. | servico | 45 | R$ 1.111,11 | R$ 50.000,00 |
| LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7' (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | bem | 45 | R$ 993,51 | R$ 44.707,95 |
| FURADEIRA ELETRICA DE IMPACTO 1/2', 600 W | bem | 45 | R$ 252,22 | R$ 11.349,90 |
| CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | bem | 45 | R$ 228,25 | R$ 10.271,25 |
| ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM | bem | 45 | R$ 73,28 | R$ 3.297,60 |
| MARTELO DE PEDREIRO, 1 CORTE, EM ACO, *500* G, COMPRIMENTO TOTAL DE *28* CM, COM CABO DE MADEIRA | bem | 45 | R$ 42,01 | R$ 1.890,45 |
| REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM | bem | 45 | R$ 40,47 | R$ 1.821,15 |
| PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G, COM CORDAO EM NYLON E TACO | bem | 45 | R$ 36,77 | R$ 1.654,65 |
| TRENA COM FITA DE ACO DE 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) | bem | 45 | R$ 29,13 | R$ 1.310,85 |
| COLHER DE PEDREIRO 9', EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO | bem | 45 | R$ 21,91 | R$ 985,95 |
| DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | bem | 45 | R$ 21,30 | R$ 958,50 |
| DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | bem | 45 | R$ 14,37 | R$ 646,65 |
| LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | bem | 45 | R$ 12,60 | R$ 567,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.