Quem mais vence licitações de outros em Amapá
Os 10 fornecedores com mais licitações vencidas em outros em Amapá, somando 13 licitações com item homologado publicado no PNCP. Quem vence é quem disputa com você — e quem mostra por quanto o órgão fecha.
| # | Fornecedor | Licitações vencidas | Sanções vigentes |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA02.646.829/0001-91 · Demais | 4 | nenhuma |
| 2 | IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO28.534.872/0001-59 · Demais | 1 | nenhuma |
| 3 | INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.00.630.985/0001-39 | 1 | nenhuma |
| 4 | FUNDACAO GETULIO VARGAS33.641.663/0001-44 · Demais | 1 | nenhuma |
| 5 | INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E GAS33.634.254/0001-10 | 1 | nenhuma |
| 6 | ITAÚ UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 1 | nenhuma |
| 7 | Greco e Pinho Marketing Digital Ltda40.410.618/0001-44 | 1 | nenhuma |
| 8 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A90.400.888/0001-42 | 1 | nenhuma |
| 9 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)33.683.111/0001-07 · Demais | 1 | nenhuma |
| 10 | COOPERATIVA DE MULHERES AGROEXTRATIVISTA DO AMAPA30.883.424/0001-02 · ME | 1 | nenhuma |
O ranking completo, com valor, órgãos, itens e o raio-X de cada um
No Analytics do Licitário: quanto cada fornecedor homologou, para quais órgãos, o que fornece e por quanto, sanções em detalhe — e quem fornece o que você vende. Por R$ 11 por semana; conta nova testa 7 dias grátis.
Ver o raio-X, grátis por 7 diasOutros por estado
Fonte: resultados de homologação publicados no PNCP (Lei 14.133/21). "Licitações vencidas" conta licitações distintas em que o CNPJ teve item homologado — o PNCP não publica quem participou sem vencer, então não existe "taxa de vitória". Sanções: CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência vigentes (CGU).
Receba as licitações de Outros no seu e-mail
De graça: um resumo das oportunidades abertas no seu recorte. Você cancela quando quiser.
Sem spam — cancela em um clique em qualquer e-mail. Dados de licitação são públicos (PNCP).
Órgãos que mais compram outros · Licitações abertas de outros · Outros rankings