em execuçãoProposta 2143959 · 2025
Promover a formação e a implantação de agroflorestas para famílias na região de atuação da Agrifat, no estado do Tocantins.
Darcinópolis (TO)
- Instrumento
- TERMO DE FOMENTO nº 984296
- Órgão concedente
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR
- Proponente
- ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOP/A AMIGOS DA TERRA (CNPJ 03.597.779/0001-62)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 24/12/2027
- Repasse da União
- R$ 2.000.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 2.000.000,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 1.260.000,00 / R$ 1.260.000,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (40 itens, R$ 2.000.000,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sitema Embrapa de produção integrada | bem | 15 | R$ 20.167,00 | R$ 302.505,00 |
| Acessoria e Cursos (Bolsa 2 técnicos por 24 meses = 48 meses) | servico | 48 | R$ 5.200,00 | R$ 249.600,00 |
| Aquisição de Mini trator agro turbo 15hp. | bem | 7 | R$ 33.000,00 | R$ 231.000,00 |
| Aquisição de Colhedora de Sementes e grãos – Grão Max sementes | bem | 1 | R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 |
| Aquisição de Colhedora de Arroz e feijão – Grão Max | bem | 1 | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 |
| Unidades de Bioinsumo | bem | 5 | R$ 20.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Aquisição de Picape Effa V21 cabine simples. Ano/modelo 2026/2026. | bem | 1 | R$ 95.980,00 | R$ 95.980,00 |
| Técnicos Visitação (6 estagiários de Agronomia X 18 meses) | servico | 108 | R$ 700,00 | R$ 75.600,00 |
| Técnico de Campo nível 02 | servico | 24 | R$ 2.597,71 | R$ 62.345,04 |
| Kit Casa de Farinha (equipamentos e maquinários) | bem | 1 | R$ 56.961,00 | R$ 56.961,00 |
| Vice Coordenação de Projeto | servico | 24 | R$ 2.228,94 | R$ 53.494,56 |
| Coordenação de projeto | servico | 24 | R$ 2.228,94 | R$ 53.494,56 |
| Técnico de Campo nível 01 | servico | 24 | R$ 2.109,42 | R$ 50.626,08 |
| Gasolina | bem | 7051.81 | R$ 6,58 | R$ 46.392,92 |
| Aquisição de LF descascador e polidor de Arroz | bem | 1 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 |
| Ampliação de Viveiro | bem | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Kit câmara fria contender | bem | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Técnico Viveirista | servico | 24 | R$ 1.172,00 | R$ 28.128,00 |
| Técnico Florestal | servico | 24 | R$ 1.163,00 | R$ 27.912,00 |
| Auxiliar de Viveirista | servico | 24 | R$ 1.026,21 | R$ 24.629,04 |
| Passagens Aéreas | servico | 8 | R$ 2.946,50 | R$ 23.572,00 |
| Plantadeira de 3 linhas regulável | bem | 1 | R$ 22.700,00 | R$ 22.700,00 |
| Diárias Nacionais | servico | 50 | R$ 378,00 | R$ 18.900,00 |
| Diesel S10 | bem | 3009.94 | R$ 5,88 | R$ 17.698,47 |
| Despesas com Energia Elétrica | servico | 24 | R$ 624,53 | R$ 14.988,72 |
| Contador | servico | 24 | R$ 583,33 | R$ 14.000,00 |
| Aquisição de Carreta agrícola 1000 kg de capacidade | bem | 1 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 |
| Diesel S500 | bem | 1772.56 | R$ 5,84 | R$ 10.351,76 |
| Aluguel de Veículo | servico | 1 | R$ 9.507,00 | R$ 9.507,00 |
| Notebook | bem | 2 | R$ 4.170,00 | R$ 8.340,00 |
| Aquisição de Arado Aiveca Reversível | bem | 7 | R$ 900,00 | R$ 6.300,00 |
| Aquisição de Roçadeira autopropelida | bem | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Aquisição de Plantadeira Adubadeira de empurrar –LF1100 Ultra | bem | 2 | R$ 2.490,00 | R$ 4.980,00 |
| Aquisição de Carreta Agrícola 300kg de capacidade | bem | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Aquisição de uma Câmara fofográfica | bem | 1 | R$ 4.170,00 | R$ 4.170,00 |
| Aquisição de Impressora | bem | 1 | R$ 3.692,00 | R$ 3.692,00 |
| Triturador Forrageiro Trapp TRF 60 | bem | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Folha de Papel A4 (Resma 500 folhas) | servico | 20 | R$ 34,00 | R$ 680,00 |
| Cartuchos de recarga de impressora | servico | 5 | R$ 47,67 | R$ 238,35 |
| Lápis (grafite comum) | bem | 50 | R$ 2,67 | R$ 133,50 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.