em execuçãoProposta 2009276 · 2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Duartina (SP)
- Instrumento
- CONVENIO nº 971206
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (CNPJ 47.717.467/0001-10)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 30/09/2027
- Repasse da União
- R$ 200.000,00
- Contrapartida
- R$ 3.522,00
- Valor global
- R$ 203.522,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 200.000,00 / R$ 198.527,92
- Emenda parlamentar
- FAUSTO PINATO · R$ 200.000,00
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (19 itens, R$ 203.522,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 003020-Foco Cirúrgico de Teto | bem | 1 | R$ 64.948,00 | R$ 64.948,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 2 | R$ 12.642,00 | R$ 25.284,00 |
| 001488-Carro Maca Simples | bem | 5 | R$ 3.983,00 | R$ 19.915,00 |
| 011233-Desfibrilador Convencional | bem | 1 | R$ 15.308,00 | R$ 15.308,00 |
| 011246-Cadeira de Rodas para Obeso | bem | 4 | R$ 2.524,00 | R$ 10.096,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 5 | R$ 1.972,00 | R$ 9.860,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 5 | R$ 1.972,00 | R$ 9.860,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 5 | R$ 1.972,00 | R$ 9.860,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 5 | R$ 1.972,00 | R$ 9.860,00 |
| 000494-Longarina | bem | 10 | R$ 787,00 | R$ 7.870,00 |
| 011649-Otoscópio de Sistema Aberto | bem | 2 | R$ 3.245,00 | R$ 6.490,00 |
| 001994-Forno de Microondas | bem | 4 | R$ 793,00 | R$ 3.172,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 1 | R$ 2.319,00 | R$ 2.319,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 1 | R$ 2.319,00 | R$ 2.319,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 1 | R$ 2.319,00 | R$ 2.319,00 |
| 003026-Mesa de Mayo | bem | 2 | R$ 617,00 | R$ 1.234,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 3 | R$ 312,00 | R$ 936,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 3 | R$ 312,00 | R$ 936,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 3 | R$ 312,00 | R$ 936,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.