em execuçãoProposta 1611495 · 2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Campinas (SP)
- Instrumento
- CONVENIO nº 906717
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (CNPJ 46.068.425/0001-33)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 29/12/2020
- Vigência
- 29/12/2020 a 07/09/2027
- Repasse da União
- R$ 1.159.553,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 1.159.553,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 772.703,00 / R$ 624.850,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (12 itens, R$ 1.159.553,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 002095-Sistema de Aférese | bem | 1 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
| 002312-Freezer para Congelamento Rápido (Ultrafreezer) | bem | 2 | R$ 140.000,00 | R$ 280.000,00 |
| 001673-Centrífuga Refrigerada | bem | 1 | R$ 136.000,00 | R$ 136.000,00 |
| 010930-Freezer para Armazenamento de Hemocomponentes | bem | 1 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 |
| 010934-Sistema de Monitoramento de Temperatura | bem | 1 | R$ 92.501,00 | R$ 92.501,00 |
| 002290-Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue | bem | 3 | R$ 20.630,00 | R$ 61.890,00 |
| 002290-Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue | bem | 2 | R$ 20.630,00 | R$ 41.260,00 |
| 002290-Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue | bem | 1 | R$ 20.630,00 | R$ 20.630,00 |
| 001863-Capela de Fluxo Laminar | bem | 1 | R$ 17.690,00 | R$ 17.690,00 |
| 002510-Micropipeta Multicanal | bem | 2 | R$ 5.244,00 | R$ 10.488,00 |
| 002832-Agitador de Kline | bem | 3 | R$ 1.890,00 | R$ 5.670,00 |
| 000220-Banho-Maria | bem | 3 | R$ 1.808,00 | R$ 5.424,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.