em execuçãoProposta 1953173 · 2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Álvares Machado (SP)
- Instrumento
- CONVENIO nº 955193
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO (CNPJ 44.852.267/0001-82)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 30/12/2023
- Vigência
- 30/12/2023 a 11/05/2027
- Repasse da União
- R$ 400.000,00
- Contrapartida
- R$ 9,00
- Valor global
- R$ 400.009,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 400.000,00 / R$ 316.502,88
- Emenda parlamentar
- SAMIA BOMFIM · R$ 400.000,00
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (31 itens, R$ 400.009,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 010449-CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete) | bem | 1 | R$ 145.334,00 | R$ 145.334,00 |
| 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | bem | 1 | R$ 102.950,00 | R$ 102.950,00 |
| 000673-Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 18.666,00 | R$ 18.666,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 9 | R$ 1.843,00 | R$ 16.587,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 10 | R$ 1.512,00 | R$ 15.120,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 3 | R$ 4.624,00 | R$ 13.872,00 |
| 011199-DEA - Desfibrilador Externo Automático | bem | 1 | R$ 11.105,00 | R$ 11.105,00 |
| 001488-Carro Maca Simples | bem | 2 | R$ 4.275,00 | R$ 8.550,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 8.096,00 | R$ 8.096,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 5 | R$ 1.512,00 | R$ 7.560,00 |
| 002138-Armário | bem | 5 | R$ 1.056,00 | R$ 5.280,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 2 | R$ 2.173,00 | R$ 4.346,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 2 | R$ 2.173,00 | R$ 4.346,00 |
| 002022-Geladeira/ Refrigerador | bem | 2 | R$ 2.173,00 | R$ 4.346,00 |
| 002630-Carro para Transporte de Materiais (diversos) | bem | 1 | R$ 4.119,00 | R$ 4.119,00 |
| 002630-Carro para Transporte de Materiais (diversos) | bem | 1 | R$ 4.119,00 | R$ 4.119,00 |
| 002630-Carro para Transporte de Materiais (diversos) | bem | 1 | R$ 4.119,00 | R$ 4.119,00 |
| 001414-Freezer Comum | bem | 1 | R$ 3.499,00 | R$ 3.499,00 |
| 002131-Armário Vitrine | bem | 2 | R$ 1.657,00 | R$ 3.314,00 |
| 002416-Fogão Industrial | bem | 1 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 10 | R$ 216,00 | R$ 2.160,00 |
| 001978-No-Break (Para Computador/Impressora) | bem | 2 | R$ 1.022,00 | R$ 2.044,00 |
| 001737-Biombo | bem | 2 | R$ 876,00 | R$ 1.752,00 |
| 002098-Mesa para Computador | bem | 5 | R$ 302,00 | R$ 1.510,00 |
| 002980-Balança Antropométrica Adulto | bem | 1 | R$ 1.253,00 | R$ 1.253,00 |
| 002624-Ventilador de Teto/ Parede | bem | 4 | R$ 307,00 | R$ 1.228,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 2 | R$ 472,00 | R$ 944,00 |
| 002624-Ventilador de Teto/ Parede | bem | 1 | R$ 307,00 | R$ 307,00 |
| 002482-Relógio de Parede | bem | 2 | R$ 146,00 | R$ 292,00 |
| 011415-Termômetro Clínico | bem | 1 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 010786-Esfigmomanômetro Infantil | bem | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.