em execuçãoProposta 2040202 · 2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Blumenau (SC)
- Instrumento
- CONVENIO nº 973149
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- ASSOCIACAO RENAL VIDA (CNPJ 05.748.642/0001-97)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 05/03/2027
- Repasse da União
- R$ 4.821.951,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 4.821.951,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 1.322.125,68 / R$ 3.499.825,32
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (39 itens, R$ 4.821.951,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 011423-Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | bem | 4 | R$ 317.000,00 | R$ 1.268.000,00 |
| 010893-Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros) | bem | 2 | R$ 355.777,00 | R$ 711.554,00 |
| 000361-Aparelho de Raios X - Móvel | bem | 1 | R$ 688.600,00 | R$ 688.600,00 |
| 000407-Bomba de Infusão | bem | 30 | R$ 12.642,00 | R$ 379.260,00 |
| 000483-Aparelho para Hemodiálise | bem | 3 | R$ 92.148,00 | R$ 276.444,00 |
| 000673-Monitor Multiparâmetros | bem | 15 | R$ 17.949,00 | R$ 269.235,00 |
| 010805-Carro Maca Avançado | bem | 16 | R$ 15.924,00 | R$ 254.784,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 8 | R$ 27.694,00 | R$ 221.552,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 50 | R$ 3.771,00 | R$ 188.550,00 |
| 002460-Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis | bem | 6 | R$ 13.945,00 | R$ 83.670,00 |
| 000451-Eletrocardiógrafo | bem | 4 | R$ 17.430,00 | R$ 69.720,00 |
| 000699-Oxímetro de Pulso | bem | 14 | R$ 4.913,00 | R$ 68.782,00 |
| 002966-Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) | bem | 22 | R$ 2.630,00 | R$ 57.860,00 |
| 010907-Vídeo Laringoscópio | bem | 2 | R$ 19.710,00 | R$ 39.420,00 |
| 010798-Carro de Emergência | bem | 8 | R$ 4.675,00 | R$ 37.400,00 |
| 000541-Negatoscópio | bem | 19 | R$ 1.480,00 | R$ 28.120,00 |
| 011246-Cadeira de Rodas para Obeso | bem | 10 | R$ 2.524,00 | R$ 25.240,00 |
| 011743-Freezer Laboratorial | bem | 1 | R$ 24.095,00 | R$ 24.095,00 |
| 000673-Monitor Multiparâmetros | bem | 1 | R$ 17.949,00 | R$ 17.949,00 |
| 002711-Banqueta | bem | 15 | R$ 705,00 | R$ 10.575,00 |
| 001506-Oftalmoscópio | bem | 5 | R$ 2.023,00 | R$ 10.115,00 |
| 000071-Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | bem | 3 | R$ 3.116,00 | R$ 9.348,00 |
| 010785-Esfigmomanômetro Adulto | bem | 25 | R$ 329,00 | R$ 8.225,00 |
| 002102-Mesa Auxiliar | bem | 10 | R$ 817,00 | R$ 8.170,00 |
| 000085-Estetoscópio Adulto | bem | 20 | R$ 382,00 | R$ 7.640,00 |
| 011246-Cadeira de Rodas para Obeso | bem | 3 | R$ 2.524,00 | R$ 7.572,00 |
| 002692-Suporte de Hamper | bem | 13 | R$ 581,00 | R$ 7.553,00 |
| 011248-Laringoscópio Adulto | bem | 4 | R$ 1.605,00 | R$ 6.420,00 |
| 002369-Suporte de Soro | bem | 14 | R$ 436,00 | R$ 6.104,00 |
| 001829-Escada com 2 degraus | bem | 16 | R$ 364,00 | R$ 5.824,00 |
| 002102-Mesa Auxiliar | bem | 7 | R$ 817,00 | R$ 5.719,00 |
| 003006-Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | bem | 17 | R$ 333,00 | R$ 5.661,00 |
| 002980-Balança Antropométrica Adulto | bem | 3 | R$ 1.513,00 | R$ 4.539,00 |
| 011244-Esfigmomanômetro Obeso | bem | 10 | R$ 328,00 | R$ 3.280,00 |
| 011248-Laringoscópio Adulto | bem | 1 | R$ 1.605,00 | R$ 1.605,00 |
| 003010-Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | bem | 5 | R$ 299,00 | R$ 1.495,00 |
| 010786-Esfigmomanômetro Infantil | bem | 5 | R$ 190,00 | R$ 950,00 |
| 002705-Lanterna Clínica | bem | 10 | R$ 54,00 | R$ 540,00 |
| 000428-Glicosímetro | bem | 3 | R$ 127,00 | R$ 381,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.