em execuçãoProposta 2107693 · 2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Valença (RJ)
- Instrumento
- CONVENIO nº 978844
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- ASSOCIACAO DA CASA DE CARIDADE DE CONSERVATORIA (CNPJ 32.352.809/0001-79)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/03/2027
- Repasse da União
- R$ 299.752,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 299.752,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 299.752,00 / —
- Emenda parlamentar
- CHRIS TONIETTO · R$ 299.752,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (35 itens, R$ 299.752,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 001981-Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica | bem | 10 | R$ 6.040,00 | R$ 60.400,00 |
| 002271-Autoclave Vertical | bem | 1 | R$ 33.934,00 | R$ 33.934,00 |
| 002877-Analisador de Íons/ Eletrólitos | bem | 1 | R$ 26.615,00 | R$ 26.615,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 10 | R$ 1.993,00 | R$ 19.930,00 |
| 011199-DEA - Desfibrilador Externo Automático | bem | 2 | R$ 9.930,00 | R$ 19.860,00 |
| 010991-Computador Servidor (Apenas Servidor Básico de Entrada) | bem | 1 | R$ 12.318,00 | R$ 12.318,00 |
| 010990-No-Break (Para Servidor) | bem | 1 | R$ 11.234,00 | R$ 11.234,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 4 | R$ 2.307,00 | R$ 9.228,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 4 | R$ 2.307,00 | R$ 9.228,00 |
| 000494-Longarina | bem | 10 | R$ 844,00 | R$ 8.440,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 4.136,00 | R$ 8.272,00 |
| 011228-Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada | bem | 10 | R$ 759,00 | R$ 7.590,00 |
| 002259-Televisor | bem | 4 | R$ 1.586,00 | R$ 6.344,00 |
| 011246-Cadeira de Rodas para Obeso | bem | 2 | R$ 2.346,00 | R$ 4.692,00 |
| 001737-Biombo | bem | 5 | R$ 902,00 | R$ 4.510,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 4.136,00 | R$ 4.136,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 4.136,00 | R$ 4.136,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 4.136,00 | R$ 4.136,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 1 | R$ 4.136,00 | R$ 4.136,00 |
| 000071-Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | bem | 1 | R$ 3.948,00 | R$ 3.948,00 |
| 001829-Escada com 2 degraus | bem | 9 | R$ 405,00 | R$ 3.645,00 |
| 010896-Impressora Laser (Comum) | bem | 1 | R$ 3.449,00 | R$ 3.449,00 |
| 010896-Impressora Laser (Comum) | bem | 1 | R$ 3.449,00 | R$ 3.449,00 |
| 010896-Impressora Laser (Comum) | bem | 1 | R$ 3.449,00 | R$ 3.449,00 |
| 010896-Impressora Laser (Comum) | bem | 1 | R$ 3.449,00 | R$ 3.449,00 |
| 002259-Televisor | bem | 2 | R$ 1.586,00 | R$ 3.172,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 7 | R$ 345,00 | R$ 2.415,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 2.307,00 | R$ 2.307,00 |
| 002569-Ar Condicionado | bem | 1 | R$ 2.307,00 | R$ 2.307,00 |
| 011198-Compressor de Ar | bem | 1 | R$ 2.191,00 | R$ 2.191,00 |
| 002980-Balança Antropométrica Adulto | bem | 1 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 |
| 002259-Televisor | bem | 1 | R$ 1.586,00 | R$ 1.586,00 |
| 001073-Otoscópio Simples | bem | 1 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 5 | R$ 235,00 | R$ 1.175,00 |
| 002981-Balança Antropométrica Infantil | bem | 1 | R$ 1.021,00 | R$ 1.021,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.