em execuçãoProposta 2109927 · 2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Cascavel (PR)
- Instrumento
- CONVENIO nº 979584
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER (CNPJ 81.270.548/0001-53)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/08/2027
- Repasse da União
- R$ 2.000.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 2.000.000,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 2.000.000,00 / R$ 1.897.229,00
- Emenda parlamentar
- SERGIO MORO · R$ 2.000.000,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (27 itens, R$ 2.000.000,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | bem | 4 | R$ 160.000,00 | R$ 640.000,00 |
| 010883-Aparelho de Raios X - Fixo Digital | bem | 1 | R$ 389.188,00 | R$ 389.188,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 5 | R$ 38.147,00 | R$ 190.735,00 |
| 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | bem | 1 | R$ 145.352,00 | R$ 145.352,00 |
| 002460-Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis | bem | 6 | R$ 20.951,00 | R$ 125.706,00 |
| 010798-Carro de Emergência | bem | 18 | R$ 5.046,00 | R$ 90.828,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 15 | R$ 5.800,00 | R$ 87.000,00 |
| 002345-Poltrona Hospitalar | bem | 12 | R$ 5.800,00 | R$ 69.600,00 |
| 010805-Carro Maca Avançado | bem | 2 | R$ 19.025,00 | R$ 38.050,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 4 | R$ 7.211,00 | R$ 28.844,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 3 | R$ 7.211,00 | R$ 21.633,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 3 | R$ 7.211,00 | R$ 21.633,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 2 | R$ 7.211,00 | R$ 14.422,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 2 | R$ 7.211,00 | R$ 14.422,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 2 | R$ 7.211,00 | R$ 14.422,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 2 | R$ 7.211,00 | R$ 14.422,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 2 | R$ 7.211,00 | R$ 14.422,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 2 | R$ 7.211,00 | R$ 14.422,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 1 | R$ 7.211,00 | R$ 7.211,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.