em execuçãoProposta 1920959 · 2023
Realização de (OFICINAS / SEMINARIOS / CURSOS / CAPACITACOES)voltados para formação e capacitação cultural em Coronel José Dias-PI.
Coronel José Dias (PI)
- Instrumento
- TERMO DE FOMENTO nº 949494
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA CULTURA
- Proponente
- ASSOCIACAO DO INSTITUTO OLHO D,AGUA (CNPJ 18.573.926/0001-31)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 27/12/2023
- Vigência
- 30/12/2023 a 31/12/2026
- Repasse da União
- R$ 575.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 613.870,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 575.000,00 / R$ 575.000,00
- Ramo
- Educação e Treinamento
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (57 itens, R$ 613.870,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.3- CONTRATAÇÃO DE 02 ASSISTENTESPARA APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E LOGISTICO | servico | 26 | R$ 1.800,00 | R$ 46.800,00 |
| 7.1.5-COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS | servico | 15 | R$ 3.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 7.1.1 COORDENADOR GERAL DO PROJETO | servico | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 1.1.6/2.2.7/3.1.3/4.1.4 KIT LANCHE - Fornecimento de Alimentação para os participantes em geral | servico | 5100 | R$ 8,00 | R$ 40.800,00 |
| 7.1.2- CONTRATAÇÃO DE 01 COORDENADOR DE PRODUÇÃO | servico | 15 | R$ 2.500,00 | R$ 37.500,00 |
| 1.1.1/6.1.3 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE TEATRO | servico | 13 | R$ 2.500,00 | R$ 32.500,00 |
| 4.1.2-/5.1.2/6.1.2 INSTRUTORES | servico | 17 | R$ 1.500,00 | R$ 25.500,00 |
| 4.1.1- PROFESSOR DE CAPOEIRA | servico | 9 | R$ 2.500,00 | R$ 22.500,00 |
| 6.1.6- CENOGRAFIA / MATERIAS E CONFECÇÃO | servico | 1 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
| 7.1.6-SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA - SERVIÇOS ADVOCATICIOS- GESTÃO DE CONTRATOS | servico | 12 | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| 1.1.2- ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | servico | 9 | R$ 1.700,00 | R$ 15.300,00 |
| 3.1.1- PROFESSOR DE ARTESANATO | servico | 9 | R$ 1.700,00 | R$ 15.300,00 |
| 1.1.8/2.2.6/3.1.6/4.1.6/5.1.10 - WEBDESINER- MIDIAS SOCIAIS | servico | 10 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 |
| 1.1.7/2.1.2/5.1.3 - SERVIÇOS DE FOTOGRAFO | servico | 37 | R$ 400,00 | R$ 14.800,00 |
| 6.1.15- MATERIAL E CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA APRESENTAÇÃO FINAL | servico | 1 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 |
| 4.1.5- UNIFORMES DE CAPOEIRA | bem | 100 | R$ 100,00 | R$ 10.000,00 |
| 6.1.1 -PRODUTOR CULTURAL | servico | 4 | R$ 2.500,00 | R$ 10.000,00 |
| 7.1.8- COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL | bem | 1508 | R$ 6,34 | R$ 9.560,32 |
| 8.1.8 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- GESTÃO FINANCEIRA DOPROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS(item 7.1.5 Rendimentos) | servico | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 5.1.1- CURADOR | servico | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 3.1.7 - MATERIAL DE CONSUMO -Materiais para fios e linhas: tecidos diversos, linhas, tesouras de tecido de vários tamanhos, agulhas, bastidores, alfinetes, lápis de tecido, giz de alfaiate, aros para segurar o tecido durante a costura, botões, zipes, fitas. | bem | 1 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |
| 4.1.3/6.1.7TRANSPORTE mobilidade de material e pessoal | servico | 16 | R$ 500,00 | R$ 8.000,00 |
| 2.2.3- EDITOR DE IMAGEM | servico | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 2.1.1- PROFESSOR DE AUDIOVISUAL | servico | 3 | R$ 2.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 7.1.7- MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | bem | 1 | R$ 6.756,28 | R$ 6.756,28 |
| 5.1.7/6.1.12 REGISTRO VIDEOGRAFICO | servico | 3 | R$ 2.200,00 | R$ 6.600,00 |
| 1.1.4/3.1.5 CAMISETAS- UNIFORME para os participantes. | bem | 1 | R$ 6.590,00 | R$ 6.590,00 |
| 6.1.13- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO | servico | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 8.1.5 -COORDENADOR GERAL DO PROJETO ( item 7.1.1Rendimentos) | servico | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 6.1.14- LOCAÇÃO DE EQUIPAMANETO DE SONORIZAÇÃO | servico | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 5.1.11- CONFECÇÃO DE PAINEIS EXPLICATIVOS | servico | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 2.2.8- - VIDEOGRAFISTA | servico | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 3.1.2- OFICINEIROS | servico | 4 | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
| 6.1.16- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO- locação | servico | 1 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| 8 .1.1- PROFESSOR DE BORDADO- ARTESANATO (item 3.1.1 Rendimento) | servico | 3 | R$ 1.700,00 | R$ 5.100,00 |
| 8.1.6- CONTRATAÇÃO DE 01 COORDENADOR DE PRODUÇÃO ( item 7.1. RENDIMENTOS) | servico | 2 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 |
| 8.1.3- KIT LANCHE -Alimentação para os participantes( item 1.1.6 Rendimentos) | servico | 600 | R$ 8,00 | R$ 4.800,00 |
| 6.1.4- ASSISTENTES DE PALCO | servico | 3 | R$ 1.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 8.1.2-INSTRUTOR (item 5.1.2 Rendimentos) | servico | 3 | R$ 1.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 4.1. 7 -AQUISIÇAÕ DE ATABAQUES | bem | 3 | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |
| 51.12/6.1.17 - SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECCÃO DE BANNER , CARTAZES,FOLHETOS , FAIXAS ADESIVAS, FAIXA DE LONAS DENTRE OUTROS | servico | 18 | R$ 180,00 | R$ 3.240,00 |
| 5.1.9- CONFECÇÃO DE MOLDURAS | servico | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 5.1.8- ESPOSITORES - MATERIAL EXPOGRAFICO | servico | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 2.2.4/5.1.2/6.1.10 - ACESSIBILIDADE VISUAL- AUDIODESCRIÇÃO | servico | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 6.1.8- MATERIAL PARA MAQUIAGEM | bem | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1.1.3/3.1.4 CONFECÇÃO DE APOSTILADOS PARA CURSOS E OFICINAS | servico | 1 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| 5.1.4- LAMPADAS ,REATOREs E ACESSORIOS PARA ILUMINAÇÃO DOS EXPOSITORES | bem | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 8.1.4- MATERIALDE CONSUMO - Materiais para fios e linhas:tecidos diversos,linhas, tesourasde tecido de vários tamanhos,agulhas,bastidores,alfinetes, lápis de tecido, giz de alfaiate, aros para segurar otecido durante a costura, botões,zipes, fitas. (item 3.1.7- Rendimentos) | bem | 1 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 |
| 4.1.11 -AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE MACULELÊ | bem | 80 | R$ 30,00 | R$ 2.400,00 |
| 2.2.5/5.1.6/6.1.11 ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL - INTERPRETE DE LIBRAS | servico | 3 | R$ 800,00 | R$ 2.400,00 |
| 6.1.5- MAQUIADOR | servico | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 4.1.10- AQUISIÇÃO DE PANDEIROS | bem | 10 | R$ 185,00 | R$ 1.850,00 |
| 8.1.7- CONTRATAÇÃO DE 02 ASSISTENTES PARA APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E LOGISTICO (ITEM 7.1.3 Rendimentos) | servico | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 4.1.8- AQUISIÇÃO DE BERIMBAUS | bem | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
| 6.1.9- LOCAÇÃO DE CADEIRAS- necessária para o dia da apresentação teatral | servico | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1.1.5- CERTIFICADOS | servico | 104 | R$ 2,50 | R$ 260,00 |
| 4.1.9-AQUISIÇÃO DE CAXIXI | bem | 10 | R$ 24,34 | R$ 243,40 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.