em execuçãoProposta 1810785 · 2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Mercês (MG)
- Instrumento
- CONVENIO nº 936460
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- INSTITUTO DE SAUDE HSVP (CNPJ 22.488.241/0001-64)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 23/11/2022
- Vigência
- 23/11/2022 a 19/10/2026
- Repasse da União
- R$ 2.888.926,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 2.888.926,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 2.888.926,00 / R$ 2.608.643,60
- Emenda parlamentar
- CHARLLES EVANGELISTA · R$ 2.888.926,00
- Ramo
- Saúde e Medicamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (28 itens, R$ 2.888.926,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 000253-Arco Cirúrgico | bem | 1 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | bem | 6 | R$ 70.000,00 | R$ 420.000,00 |
| 001981-Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica | bem | 39 | R$ 6.048,00 | R$ 235.872,00 |
| 011243-Grupo Gerador (acima de 300 KVA) | bem | 1 | R$ 224.828,00 | R$ 224.828,00 |
| 000673-Monitor Multiparâmetros | bem | 12 | R$ 17.806,00 | R$ 213.672,00 |
| 011629-Serra/ Perfuradora Óssea (Drill) | bem | 3 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 010543-Bomba Injetora de Contraste | bem | 1 | R$ 131.370,00 | R$ 131.370,00 |
| 010928-Garrote Pneumático Eletrônico | bem | 2 | R$ 60.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 002174-Mesa Cirúrgica Elétrica | bem | 1 | R$ 96.483,00 | R$ 96.483,00 |
| 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) | bem | 2 | R$ 31.925,00 | R$ 63.850,00 |
| 000936-Cardioversor | bem | 2 | R$ 29.303,00 | R$ 58.606,00 |
| 010805-Carro Maca Avançado | bem | 3 | R$ 17.360,00 | R$ 52.080,00 |
| 002966-Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) | bem | 20 | R$ 2.444,00 | R$ 48.880,00 |
| 011228-Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada | bem | 39 | R$ 1.067,00 | R$ 41.613,00 |
| 010984-Lavadora Ultrassônica acima de 15 litros | bem | 1 | R$ 39.086,00 | R$ 39.086,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 7 | R$ 4.981,00 | R$ 34.867,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 6 | R$ 4.981,00 | R$ 29.886,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 6 | R$ 4.981,00 | R$ 29.886,00 |
| 010990-No-Break (Para Servidor) | bem | 2 | R$ 12.809,00 | R$ 25.618,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 2 | R$ 10.013,00 | R$ 20.026,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 4 | R$ 4.981,00 | R$ 19.924,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 3 | R$ 4.981,00 | R$ 14.943,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 4.981,00 | R$ 9.962,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 4.981,00 | R$ 9.962,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 4.981,00 | R$ 9.962,00 |
| 001229-Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) | bem | 4 | R$ 1.623,00 | R$ 6.492,00 |
| 010541-Braçadeira para Injeção | bem | 2 | R$ 339,00 | R$ 678,00 |
| 001006-Comadre | bem | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.