Proposta/Plano de Trabalho Enviado para AnáliseProposta 2128260 · 2025
Implantação e ampliação de sistemas de abastecimentos de águas em áreas rurais e comunidade quilombola do Município de Jaboticatubas/MG
Jaboticatubas (MG)
- Instrumento
- CONVENIO
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE · FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
- Proponente
- MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS (CNPJ 18.715.417/0001-04)
- Situação
- Proposta/Plano de Trabalho Enviado para Análise
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2027
- Repasse da União
- R$ 2.322.260,75
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 2.322.260,75
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (27 itens, R$ 2.322.260,75)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Distribuição - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 767.260,13 | R$ 767.260,13 |
| Disribuição - Barreiro | obra | 1 | R$ 215.173,91 | R$ 215.173,91 |
| Instalação eletrica - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 143.414,23 | R$ 143.414,23 |
| Perfuração de poço - Barreiro | obra | 1 | R$ 135.846,94 | R$ 135.846,94 |
| Perfuração de poço | obra | 1 | R$ 135.846,94 | R$ 135.846,94 |
| Perfuração poço - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 134.977,46 | R$ 134.977,46 |
| Distribuição - Açude | obra | 1 | R$ 93.724,31 | R$ 93.724,31 |
| Reservação - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 84.380,67 | R$ 84.380,67 |
| Adução - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 78.626,56 | R$ 78.626,56 |
| Tratamento - Barreiro | obra | 1 | R$ 64.993,95 | R$ 64.993,95 |
| Tratamento - Açude | obra | 1 | R$ 64.993,95 | R$ 64.993,95 |
| Tratamento - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 64.993,95 | R$ 64.993,95 |
| Instalação elétrica - Barreiro | obra | 1 | R$ 61.068,81 | R$ 61.068,81 |
| Instalação elétrica - Açude | obra | 1 | R$ 45.052,38 | R$ 45.052,38 |
| Reservação - Açude | obra | 1 | R$ 36.415,92 | R$ 36.415,92 |
| Reservação - Barreiro | obra | 1 | R$ 36.415,92 | R$ 36.415,92 |
| Adução - Barreiro | obra | 1 | R$ 33.118,89 | R$ 33.118,89 |
| Adução - Açude | obra | 1 | R$ 22.467,93 | R$ 22.467,93 |
| Casa de máquinas - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 21.990,30 | R$ 21.990,30 |
| Casa de máquinas - Barreiro | obra | 1 | R$ 18.433,54 | R$ 18.433,54 |
| Casa de máquinas - Açude | obra | 1 | R$ 18.433,00 | R$ 18.433,00 |
| Serviços Preliminares -Barreiro | obra | 1 | R$ 12.233,18 | R$ 12.233,18 |
| Serviços preliminares - Açude | obra | 1 | R$ 12.147,19 | R$ 12.147,19 |
| Serviços Preliminares - Capão Grosso de Baixo | obra | 1 | R$ 12.132,86 | R$ 12.132,86 |
| Identificação da obra - Capão Grosso de Baixo | obra | 2 | R$ 1.680,42 | R$ 3.360,83 |
| Identificação da obra - Barreiro | obra | 2 | R$ 1.680,42 | R$ 3.360,83 |
| Identificação da obra - Açude | obra | 1 | R$ 1.396,17 | R$ 1.396,17 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.