em execuçãoProposta 2125604 · 2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Guapé (MG)
- Instrumento
- CONVENIO nº 980070
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA SAUDE
- Proponente
- ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAPE (CNPJ 19.093.202/0001-53)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 12/06/2027
- Repasse da União
- R$ 314.200,00
- Contrapartida
- R$ 70,00
- Valor global
- R$ 314.270,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 314.200,00 / R$ 312.700,33
- Emenda parlamentar
- ODAIR CUNHA · R$ 314.200,00
- Ramo
- Outros
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (40 itens, R$ 314.270,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | bem | 2 | R$ 25.100,00 | R$ 50.200,00 |
| 010795-Foco Cirúrgico de Solo Móvel | bem | 1 | R$ 49.264,00 | R$ 49.264,00 |
| 000673-Monitor Multiparâmetros | bem | 2 | R$ 16.793,00 | R$ 33.586,00 |
| 001373-Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) | bem | 4 | R$ 5.863,00 | R$ 23.452,00 |
| 010894-Computador (Desktop-Avançado) | bem | 3 | R$ 7.211,00 | R$ 21.633,00 |
| 000451-Eletrocardiógrafo | bem | 1 | R$ 19.305,00 | R$ 19.305,00 |
| 010995-Bisturi Elétrico (até 150 W) | bem | 1 | R$ 13.779,00 | R$ 13.779,00 |
| 000321-Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia) | bem | 1 | R$ 11.859,00 | R$ 11.859,00 |
| 011199-DEA - Desfibrilador Externo Automático | bem | 1 | R$ 9.930,00 | R$ 9.930,00 |
| 002274-Computador (Desktop-Básico) | bem | 2 | R$ 4.136,00 | R$ 8.272,00 |
| 002138-Armário | bem | 4 | R$ 1.471,00 | R$ 5.884,00 |
| 001978-No-Break (Para Computador/Impressora) | bem | 5 | R$ 1.136,00 | R$ 5.680,00 |
| 001923-Mesa para Consultório | bem | 10 | R$ 539,00 | R$ 5.390,00 |
| 003052-Cadeira de Rodas Adulto | bem | 4 | R$ 1.198,00 | R$ 4.792,00 |
| 000759-Cadeira | bem | 20 | R$ 235,00 | R$ 4.700,00 |
| 011246-Cadeira de Rodas para Obeso | bem | 2 | R$ 2.346,00 | R$ 4.692,00 |
| 001730-Arquivo | bem | 2 | R$ 2.283,00 | R$ 4.566,00 |
| 000071-Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | bem | 1 | R$ 3.948,00 | R$ 3.948,00 |
| 001488-Carro Maca Simples | bem | 1 | R$ 3.866,00 | R$ 3.866,00 |
| 011249-Laringoscópio Infantil | bem | 2 | R$ 1.645,00 | R$ 3.290,00 |
| 011248-Laringoscópio Adulto | bem | 2 | R$ 1.508,00 | R$ 3.016,00 |
| 001829-Escada com 2 degraus | bem | 6 | R$ 405,00 | R$ 2.430,00 |
| 010902-Escada com 3 degraus | bem | 5 | R$ 485,00 | R$ 2.425,00 |
| 000971-Foco Refletor Ambulatorial | bem | 3 | R$ 784,00 | R$ 2.352,00 |
| 011247-Balança Antropométrica para Obesos | bem | 1 | R$ 2.342,00 | R$ 2.342,00 |
| 000421-Detector Fetal | bem | 1 | R$ 2.232,00 | R$ 2.232,00 |
| 001737-Biombo | bem | 2 | R$ 902,00 | R$ 1.804,00 |
| 001980-Ferro Elétrico Industrial | bem | 2 | R$ 897,00 | R$ 1.794,00 |
| 002306-Carro para Material de Limpeza | bem | 1 | R$ 1.273,00 | R$ 1.273,00 |
| 002150-Mesa para Impressora | bem | 5 | R$ 214,00 | R$ 1.070,00 |
| 001656-Manta Térmica Elétrica | bem | 1 | R$ 878,00 | R$ 878,00 |
| 002099-Balde a Pedal | bem | 2 | R$ 345,00 | R$ 690,00 |
| 011244-Esfigmomanômetro Obeso | bem | 2 | R$ 331,00 | R$ 662,00 |
| 003026-Mesa de Mayo | bem | 1 | R$ 632,00 | R$ 632,00 |
| 002659-Mesa de Reunião | bem | 1 | R$ 584,00 | R$ 584,00 |
| 002711-Banqueta | bem | 1 | R$ 561,00 | R$ 561,00 |
| 000909-Andador | bem | 2 | R$ 207,00 | R$ 414,00 |
| 001717-Balde/ Lixeira | bem | 4 | R$ 96,00 | R$ 384,00 |
| 000110-Estetoscópio Infantil | bem | 1 | R$ 367,00 | R$ 367,00 |
| 002705-Lanterna Clínica | bem | 4 | R$ 68,00 | R$ 272,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.