vigenteProposta 2185357 · 2026
Fortalecer e qualificar a estrutura de acolhimento da unidade da Fazenda da Esperança no município deCoromandel/MG, por meio da aquisição de equipamentos, mobiliários e bens permanentes necessários aodesenvolvimento das atividades terapêuticas, socioeducativas e de convivência comunitária voltadas à recuperação ereinserção social de pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Coromandel (MG)
- Instrumento
- TERMO DE FOMENTO nº 995326
- Órgão concedente
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME
- Proponente
- OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA (CNPJ 48.555.775/0072-43)
- Situação
- Proposta/Plano de Trabalho Complementado Enviado para Análise
- Vigência
- 01/08/2026 a 01/08/2027
- Repasse da União
- R$ 100.000,00
- Contrapartida
- R$ 0,00
- Valor global
- R$ 100.000,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 100.000,00 / —
- Emenda parlamentar
- EROS BIONDINI · R$ 100.000,00
- Ramo
- Mobiliário e Equipamentos
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (21 itens, R$ 100.000,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Forno a lenha com fornalha traseira, alimentação elétrica monofásica 220 V e capacidade mínima para 10 assadeiras | bem | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| Cama box de solteiro com dimensões mínimas de 0,88 x 1,88 m, com estrutura resistente e adequada para uso contínuo | bem | 25 | R$ 660,00 | R$ 16.500,00 |
| Climatizador de ar com capacidade mínima de reservatório de 70 litros | bem | 6 | R$ 1.750,00 | R$ 10.500,00 |
| Geladeira com capacidade mínima de 450 litros | bem | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Smart TV com tela mínima de 65 polegadas, resolução mínima Full HD, com conectividade Wi-Fi e entradas HDMI | bem | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Guarda-roupa para casal com no mínimo: 6 portas, profundidade de 45 cm, largura de 2,20 m e altura de 2,30 m | bem | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Notebook com armazenamento mínimo de 1TB e tela mínima de 15.6” | bem | 1 | R$ 6.199,00 | R$ 6.199,00 |
| Notebook com configuração mínima: memória RAM de 8GB e armazenamento de 256GB. | bem | 1 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
| Roçadeira Lâmina 2 Pontas | bem | 1 | R$ 3.786,17 | R$ 3.786,17 |
| Impressora multifuncional, com tecnologia de tanque de tinta ou similar, com conectividade USB e/ou Wi-Fi. | bem | 2 | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 |
| Bebedouro industrial com capacidade mínima de 50 litros | bem | 1 | R$ 3.461,73 | R$ 3.461,73 |
| Smartphone com armazenamento interno mínimo de 128GB, memória RAM mínima de 4GB, com conectividade 4G ou superior. | bem | 2 | R$ 1.600,00 | R$ 3.200,00 |
| Smartphone com armazenamento interno mínimo de 256GB, memória RAM mínima de 4GB, com conectividade 4G ou superior. | bem | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| Caixa de som amplificada com conectividade Bluetooth e entradas auxiliares | bem | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Micro-ondas com capacidade mínima de 30 litros | bem | 1 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
| Purificador de água com sistema de filtragem e capacidade de fornecimento contínuo | bem | 1 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
| Mesa com no mínimo 4 cadeiras | bem | 1 | R$ 764,00 | R$ 764,00 |
| Lavadora de alta pressão, com alimentação elétrica de 127V, com no mínimo: 1300W de potência, pressão de 1500 PSI, com sistema de desligamento automático (stop total) | bem | 1 | R$ 502,10 | R$ 502,10 |
| Lavadora de alta pressão com no mínimo: 1.650 PSI de pressão e potência de 1.400 W. | bem | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Escrivaninha com dimensões mínimas de 100 cm de largura | bem | 1 | R$ 389,00 | R$ 389,00 |
| Sanduicheira elétrica com potência mínima de 750W | bem | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.