em execuçãoProposta 1867418 · 2023
Construção de Centro Cultural
Jordão (AC)
- Instrumento
- CONVENIO nº 942437
- Órgão concedente
- MINISTERIO DA DEFESA
- Proponente
- MUNICIPIO DE JORDAO (CNPJ 84.306.497/0001-60)
- Situação
- Em execução
- Contratação (execução)
- Normal
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 12/07/2027
- Repasse da União
- R$ 1.632.000,00
- Contrapartida
- R$ 163.793,00
- Valor global
- R$ 1.795.793,00
- Empenhado / desembolsado
- R$ 1.632.000,00 / —
- Emenda parlamentar
- BANCADA DO ACRE · R$ 1.632.000,00
- Ramo
- Obras e Engenharia
Licitação no PNCP
Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.
O que será comprado (21 itens, R$ 1.795.793,00)
Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.
| Item | Tipo | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| SUPERESTRUTURA | obra | 1 | R$ 481.631,22 | R$ 481.631,22 |
| INFRAESTRUTURA | obra | 1 | R$ 256.025,04 | R$ 256.025,04 |
| REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES | obra | 1 | R$ 215.899,12 | R$ 215.899,12 |
| PISOS | obra | 1 | R$ 148.231,62 | R$ 148.231,62 |
| PAREDES E PAINÉIS | obra | 1 | R$ 114.127,48 | R$ 114.127,48 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | obra | 1 | R$ 104.741,00 | R$ 104.741,00 |
| SERVIÇOS FINAIS | obra | 1 | R$ 79.077,04 | R$ 79.077,04 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - LÓGICA / CABEAMENTO | obra | 1 | R$ 78.889,84 | R$ 78.889,84 |
| ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | obra | 1 | R$ 65.058,85 | R$ 65.058,85 |
| COBERTURA | obra | 1 | R$ 58.056,06 | R$ 58.056,06 |
| PINTURAS | obra | 1 | R$ 57.309,46 | R$ 57.309,46 |
| CANTEIRO DE OBRAS | obra | 1 | R$ 56.045,54 | R$ 56.045,54 |
| TRATAMENTO DE ESGOTO COM BIODIGESTOR | obra | 1 | R$ 19.522,60 | R$ 19.522,60 |
| LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | obra | 1 | R$ 15.960,62 | R$ 15.960,62 |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | obra | 1 | R$ 11.189,53 | R$ 11.189,53 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | obra | 1 | R$ 8.820,46 | R$ 8.820,46 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | obra | 1 | R$ 8.727,13 | R$ 8.727,13 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | obra | 1 | R$ 8.261,33 | R$ 8.261,33 |
| MOVIMENTO DE TERRA | obra | 1 | R$ 5.146,11 | R$ 5.146,11 |
| INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO / ACESSIBILIDADE | obra | 1 | R$ 3.072,01 | R$ 3.072,01 |
| SALDO DE CONVÊNIO | obra | 1 | R$ 0,94 | R$ 0,94 |
Quer ser avisado quando isto virar edital?
Crie um alerta com o seu ramo e a cidade: a licitação chega no WhatsApp assim que o PNCP publicar.
Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.