Órgãos que mais compram saúde e medicamentos
No segmento de saúde e medicamentos, o governo já publicou 4.666 licitações, somando R$ 8.896.977.288,59 em valor estimado. Quem mais compra, do maior para o menor:
| # | Órgão | Local | Licitações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENADO FEDERAL | Brasília/DF | 8 | R$ 2.846.340.703,89 |
| 2 | COMANDO DO EXERCITO | Porto Alegre/RS | 82 | R$ 1.132.406.817,79 |
| 3 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | Curitiba/PR | 13 | R$ 548.835.027,42 |
| 4 | CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - CP GRANPAL | Porto Alegre/RS | 2 | R$ 434.452.164,84 |
| 5 | MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA | Feira de Santana/BA | 2 | R$ 180.348.646,08 |
| 6 | ESTADO DA BAHIA | Salvador/BA | 40 | R$ 169.107.903,72 |
| 7 | SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES DO AMAPA | Macapá/AP | 1 | R$ 165.089.880,00 |
| 8 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Recife/PE | 13 | R$ 97.752.743,00 |
| 9 | MUNICIPIO DE CONTAGEM | Contagem/MG | 1 | R$ 96.600.227,00 |
| 10 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO | São Paulo/SP | 1 | R$ 79.000.050,36 |
| 11 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Belo Horizonte/MG | 17 | R$ 78.883.798,84 |
| 12 | MUNICIPIO DE LAJEADO | Lajeado/RS | 2 | R$ 76.560.952,23 |
| 13 | COMANDO DA MARINHA | Rio de Janeiro/RJ | 47 | R$ 65.898.094,27 |
| 14 | MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO | Coronel Fabriciano/MG | 4 | R$ 63.760.041,53 |
| 15 | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | Pato Branco/PR | 1 | R$ 58.199.154,24 |
| 16 | MUNICIPIO DE VILHENA | Vilhena/RO | 2 | R$ 57.875.353,96 |
| 17 | AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU - APIS | Blumenau/SC | 5 | R$ 54.786.954,00 |
| 18 | MUNICIPIO DE SANTAREM | Santarém/PA | 4 | R$ 47.449.033,52 |
| 19 | ESTADO DO CEARA | Crato/CE | 41 | R$ 39.051.253,62 |
| 20 | MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES | Santa Gertrudes/SP | 1 | R$ 35.566.749,64 |
| 21 | MUNICIPIO DE GUARATINGUETA | Guaratinguetá/SP | 10 | R$ 34.504.339,67 |
| 22 | MUNICIPIO DE UBATUBA | Ubatuba/SP | 1 | R$ 33.786.335,45 |
| 23 | MUNICIPIO DE TUCUMA | Tucumã/PA | 3 | R$ 32.915.983,90 |
| 24 | MUNICIPIO DE SAQUAREMA | Saquarema/RJ | 1 | R$ 32.245.068,42 |
| 25 | MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | Santana de Parnaíba/SP | 1 | R$ 30.635.877,45 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Luziânia/GO | 6 | R$ 29.804.848,25 |
| 27 | MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI | Pedra Branca do Amapari/AP | 1 | R$ 29.238.480,28 |
| 28 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO E SAUDE DA MICROREGIAO DO MEDIO MUCURI | Águas Formosas/MG | 1 | R$ 28.524.047,76 |
| 29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Recife/PE | 5 | R$ 27.792.815,62 |
| 30 | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | Taboão da Serra/SP | 1 | R$ 27.409.690,00 |
Valor estimado = o que o órgão previu gastar no edital (o homologado pode ser menor). Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Lei 14.133/21.
Receba as licitações de Saúde e Medicamentos no seu e-mail
De graça: um resumo das oportunidades abertas no seu recorte. Você cancela quando quiser.
Confirmação por e-mail (double opt-in), sem spam. Dados de licitação são públicos (PNCP).
Ver licitações abertas de saúde e medicamentos · Outros rankings